آقای دکتر حمید کاکائی
Dr. hamid kakaei
مدرس دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب ، مدیر داخلی پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - هیات تحریریه در فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری
محور تخصصی:اقتصاد اجتماعی
Researcher ID: (251632)
خلاصه رزومه علمی
- مقاله کنفرانس: 65
- مقاله ژورنالی: 9
- تالیفات و کتابها: 23
- مدارک تحصیلی: 6
- سوابق شغلی: 5
- جوایز: 5
- دوره ها و کارگاهها: 17
- English Papers: 1
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه دکتر حمید کاکائیمقالات بین المللی خارج از کشور حمید کاکائی
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | Khanalizadeh, B., Kakaei, H., & Daneshzad, A. (2018). The Effects of Hotel Development on Tourism industry: Evidence Iran. University Library of Munich, Germany. |
مقالات نمایه شده حمید کاکائی در کنفرانسهای داخلی
مقالات رایگان ژورنالهای تخصصی داخلی حمید کاکائی
ردیف | دریافت | عنوان مقاله | ژورنال | سال |
---|---|---|---|---|
1 | اثر پیوند روانشناسی و اقتصاد متعارف بر تصمیمگیریهای اقتصادی (و سقلمه) (با تأکید بر اقتصاد رفتاری)،فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 53 (1400), 1400-01-20, صفحه 129-157 | 1400 | ||
2 | لیلا آرغا؛ یوسف محنت فر؛ حمید کاکایی (1400) ، تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بازارها بر گذر نرخ ارز در رژیمهای قیمتگذاری واردات ،پژوهش های اقتصاد صنعتی . | 1400 | ||
3 | سخاوت بهادری, حميد كاكائی (1400) ، بررسی تأثیر سبک رهبری تحولآفرینی بر توسعه فعالیتهای کارآفرینانه ،فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 55 (1400), 1400-02-07, صفحه 43-53 | 1400 | ||
4 | حميد كاكائی, آزاده محمدیان, پروین عباسی, مجید مومنی (1400) ، بررسی ارتباط عوامل فردی با رفتارهای مالی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار ایران ، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 54 (1400), 1400-01-31, صفحه 126-135 | 1400 | ||
5 | خانم شیوا علیزاده*حسین امیری, دانشگاه خوارزمی ؛ حمید کاکایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -خانم فریبا نوروزی عموقین, دانشگاه خوارزمی (1400) ، تأثیر بانکداری سایه بر مطالبات معوق شبکه بانکی: شواهدی از مدلهای تغییر رژیمی مارکف ، پژوهش های پولی و بانکی . | 1400 | ||
6 | کاکائی ، حمید ؛ دهقان نجم آبادی ، عامر ؛فتوحی زاده ، مهسا ؛ اسدزاده ، علیرضا (1400) بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآورانه: اثر میانجیگری سرمایه انسانی (مورد مطالعه: شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) ، مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران . | 1400 | ||
7 | تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در ادوار تجاری اقتصاد ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ ، فصلنامه اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار شیوا علیزاده؛ حسین امیری؛ حمید کاکایی؛ ستاره گوهردهی | 1400 | ||
8 | رودری ، سهیل ؛ طهرانچیان ، امیرمنصور ؛ زارعی ، پگاه ؛ کاکائی ، حمید (1399) ،ارزیابی اثر تکانه درآمد نفت بر شاخص سهام در ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی | 1399 | ||
9 | بررسی اثرات شاخص تولید محصولات کشاورزی ، دامی و مواد غذایی ، بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور ایران ، نشریه علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی | 1397 |
تالیفات حمید کاکائی
ردیف | نوع تالیف | عنوان | ناشر | سال نشر | زبان |
---|---|---|---|---|---|
1 | کتاب | لغات کاربردی آزمون ept و دکتری | انتشارات انعکاس | 1401 | فارسی |
2 | کتاب | اثر مرکب | انتشارات شاپرک سرخ | 1400 | انگلیسی |
3 | کتاب | بازاریابی کارآفرینانه "فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی در عصر جدید" | انتشارات شاپرک سرخ | 1400 | فارسی |
4 | کتاب | 300(مخصوص داوطلبین آیلتس) | انتشارات شاپرک سرخ | 1400 | انگلیسی |
5 | کتاب | روش تحقیق جادویی (مختص مصاحبه دکتری) | انتشارات شاپرک سرخ | 1400 | فارسی |
6 | کتاب | روش تحقیق کاربردی ( مختص دانشجویان دکتری) | انتشارات انعکاس | 1400 | فارسی |
7 | کتاب | کاربرد و تخمین داده های سری زمانی در ایوییوز(مخصوص دانشجویان دکتری و ارشد) | انتشارات شاپرک سرخ | 1400 | فارسی |
8 | کتاب | گرامر طلایی( مخصوص داوطلبین آیلتس) | انتشارات شاپرک سرخ | 1400 | فارسی |
9 | کتاب | روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی(مخصوص مصاحبه دکتری) | انتشارات شاپرک سرخ | 1400 | فارسی |
10 | کتاب | لغات کاربردی دکتری ( IELTS and ept ) | انتشارات انعکاس | 1400 | انگلیسی |
11 | کتاب | مطالبات غیر جاری شبکه بانکی ، توسعه و ثبات مالی | انتشارات انعکاس | 1400 | فارسی |
12 | کتاب | اقتصاد سنجی کاربردی با رویکرد پانل دیتا با استفاده از نرم افزار ایوییوز | انتشارات انعکاس | 1400 | فارسی |
13 | کتاب | بازاریابی داخلی | انتشارات انعکاس | 1400 | فارسی |
14 | کتاب | غول های موفقیت | انتشارات انعکاس | 1400 | فارسی |
15 | کتاب | مقدمه ای بر تحقیق و توسعه (R&D)سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی | انتشارات شاپرک سرخ | 1399 | فارسی |
16 | کتاب | یک روز با ویندوز 7 | انتشارات شاپرک سرخ | 1399 | فارسی |
17 | کتاب | فروش شگفت انگیز | انتشارات شاپرک سرخ | 1399 | فارسی |
18 | کتاب | اقتصاد کنکور در 4 روز ( داوطلبین کنکور سراسری) | انتشارات شاپرک سرخ | 1397 | فارسی |
19 | کتاب | عاشقانه در هستی ( مختص دانشجویان ارشد و دکتری ادبیات عرفانی) | انتشارات شاپرک سرخ | 1397 | فارسی |
20 | کتاب | عاشقانه هایی از مولانا | انتشارات شاپرک سرخ | 1397 | فارسی |
21 | کتاب | مجموعه صوتی عاشقانه در هستی | انتشارات شاپرک سرخ | 1397 | فارسی |
22 | کتاب | رهایی | انتشارات شاپرک سرخ | 1396 | فارسی |
23 | کتاب | حضور | انتشارات شاپرک سرخ | 1395 | فارسی |
سوابق استادی حمید کاکائی
ردیف | دانشگاه محل تدریس | رتبه علمی | سال |
---|---|---|---|
1 | مربی | 1400-تاکنون |
تحصیلات تخصصی حمید کاکائی
ردیف | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | مقطع | سال |
---|---|---|---|---|
1 | مدیریت کسب و کار | دکتری حرفه ای | 1400-تاکنون | |
2 | اقتصاد سنجی | دکتری تخصصی | 1400-تاکنون | |
3 | دیپلم زبان انگلیسی | کاردانی | 1400-1400 | |
4 | اقتصاد | کارشناسی ارشد | 1393-1396 | |
5 | اقتصاد | پیام نور کرمانشاه | کارشناسی | 1389-1393 |
6 | دیپلم ریاضی | کاردانی | 1376-1388 |
سوابق شغلی و تخصصی حمید کاکائی
ردیف | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | سال |
---|---|---|---|
1 | تدریس دانشگاهی | تدریس زبان انگلیسی | 1390-تاکنون |
2 | سابقه کار دانشگاهی | • فصل نامه اجتماعی – اقتصادی فرصت ها در استان لرستان (نویسنده فصل نامه) | 1397-تاکنون |
3 | سابقه کار دانشگاهی | مدیر داخلی پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار | 1399-تاکنون |
4 | سابقه کار دانشگاهی | داور در فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری | 1400-تاکنون |
5 | سابقه کار دانشگاهی | داور در چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کد(9011894) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد مجوز(49455-00201)توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران در خردادماه 1400در تهران | 1400-تاکنون |
جوایز و افتخارات حمید کاکائی
ردیف | عنوان جایزه، مقام، رتبه | سال |
---|---|---|
1 | • نفر اول پژوهش و خلاقیت کشور در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 1398 |
2 | لوح تقدیر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (رتبه اول پژوهشی) | 1398 |
3 | دوازدهمین جشنواره جوان سرباز (رتبه اول پژوهشی ) نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 1398 |
4 | رتبه اول پژوهشی و مقاله نویسی در سال 1397 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 1397 |
5 | برنده المپیاد ریاضی اعلام شده توسط کانون دانش پژویان جوان | 1390 |
سوابق حضور حمید کاکائی در دوره ها و کارگاههای تخصصی
ردیف | عنوان دوره | برگزار کننده/محل برگزاری | سال |
---|---|---|---|
1 | تحلیل آماری با نرم افزار SPSS | موسسه نوین | 1397 |
2 | اجرای مدل های Time series در E-views | دانشگاه علامه طباطبایی | 1396 |
3 | اقتصاد سنجی در E-views مقدماتی | دانشگاه علامه طباطبایی | 1396 |
4 | نرم افزار Stata | دانشگاه علامه طباطبایی | 1396 |
5 | رزومه نویسی و آمادگی مصاحبه علمی دکترا | موسسه نوین | 1396 |
6 | روش های پیشرفته جستجو در منابع علمی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | 1395 |
7 | آشنایی با انواع مجلات علمی و نحوه ارسال مقاله | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | 1395 |
8 | مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | 1395 |
9 | دوره تخصصی تحلیل پروپزال کارشناسی ارشد | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | 1395 |
10 | بانک اطلاعاتی (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات) | موسسه سینا رباط | 1394 |
11 | ارائه مطلب | موسسه سینا رباط | 1394 |
12 | واژه پرداز (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات) | موسسه سینا رباط | 1393 |
13 | استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات) | موسسه سینا رباط | 1393 |
14 | اطلاعات و ارتباطات (ویژه تسلط بر فناوری اطلاعات) | موسسه سینا رباط | 1393 |
15 | دوره تخصصی تحلیل فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد | خصوصی | 1392 |
16 | آشنایی با نرم افزار ایوییوز : Panel Data | خصوصی | 1391 |
17 | دوره مقدماتی آموزش نرم افزار E-views | خصوصی | 1390 |
سایر موارد
ردیف | عنوان |
---|---|
1 | برگزار کننده کارگاه آموزش روش تحقیق کاربردی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (16 ساعته ) |
2 | برگزار کننده کارگاه آموزش نرم افزار ایوییوز مقدماتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت و حسابداری (3ساعته ) |
3 | برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه مصاحبه دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (2ساعته ) |
4 | برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه سرچ علمی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد (2ساعته ) |
5 | برگزار کننده دوره آموزش مکالمه انگلیسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (100 ساعته ) |
6 | برگزار کننده کارگاه آموزش لغات 504 برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (2ساعته ) |
7 | برگزار کننده کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون IELTS برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ، اقتصاد (1ساعته ) |
8 | برگزار کننده کارگاه آموزش مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بازاریابی (8ساعته ) |
9 | برگزار کننده کارگاه آموزش آشنایی با مصاحبه دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد (1ساعته ) |
10 | برگزار کننده کارگاه آموزش بررسی فصلنامه ها از لحاظ اعتبار برای دانشجویان دکتری رشته مدیریت (2ساعته ) |
11 | برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه آزمون TTC برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (1 ساعته ) |
12 | برگزار کننده کارگاه آموزش استخراج مقاله از پایان نامه برای دانشجویان دکتری رشته مدیریت (2ساعته ) |
13 | برگزار کننده کارگاه آموزش نحوه نوشتن مقالات کنفرانسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (4ساعته ) |
14 | برگزار کننده کارگاه آموزش کتاب 1100 برای دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری (50 ساعته ) |
15 | برگزار کننده کارگاه آموزش کتاب 300 برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (5 ساعته ) |
16 | برگزار کننده کارگاه آموزش تالیف کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت (1 ساعته ) |
17 | برگزار کننده کارگاه آموزش تالیف کتاب برای داوطلبین خصوصی (5ساعته ) |
18 | برگزار کننده کارگاه آموزش ارسال مقاله به فصلنامه برای داوطلبین کارشناسی ارشد (5ساعته ) |
19 | برگزار کننده کارگاه آموزش ارسال مقاله به کنفرانس برای داوطلبین کارشناسی ارشد (5ساعته ) |
20 | برگزاری کننده تدریس 2 ترم آمار و احتمالات کارشناسی در رشته مدیریت (40 ساعت ) |
21 | برگزار کننده دوره عمومی بورس به صورت مقدماتی (10 ساعت) |
22 | برگزار کننده دوره درس اخلاق در نیروی هوایی ارتش در سال 98 ( دو ترم) |
23 | برگزار کننده کارگاه نرم افزار ایوییوز در پایان نامه با عنوان اثر صنعت توریسم بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران |
24 | برگزار کننده کارگاه نرم افزار ایوییوز در پایان نامه با عنوان اثر پایه پولی بر نرخ تورم در ایران (5 ساعت) |
25 | برگزار کننده کارگاه آموزش روش تدریس در مراکز آموزش عالی به صورت خصوصی (12 ساعت ) |
26 | برگزار کننده کارگاه آموزش مقدمات یادگیری پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان مدیریت (2 ساعت) |
27 | برگزار کننده کارگاه آموزش تالیف کتاب های انگیزشی عمومی در بازار به صورت خصوصی (12 ساعت) |
28 | برگزار کننده کارگاه آموزش روش تدریس مصاحبه هیات علمی دانشگاه (5ساعت) |
29 | برگزار کننده کارگاه معرفی دوره آیلتس و نحوه نمره گیری آن (5 ساعت) |
30 | برگزار کننده کارگاه لغات تخصصی دکتری (1 ساعت) دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت |
31 | برگزار کننده کارگاه لغات دکتری دانشگاه آزاد (10 ساعت) رشته مدیریت |
32 | برگزار کننده کارگاه تفکر سیستمی (مصاحبه دکتری ) (1 ساعت ) - کارشناسی ارشد مدیریت |
تاریخ ایجاد رزومه: 11 فروردین 1400 - تعداد مشاهده 1944 بار
نمودار سالانه مقالات حمید کاکائی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا
تماس با حمید کاکائی
آدرس ایمیل: hamidkakaei306@yahoo.com
شماره تلفن: 09186809709
شماره همراه: 09186809709
شماره تلفن: 09186809709
شماره همراه: 09186809709
به اشتراک گذاری صفحه حمید کاکائی
علایق شخصی
- اقتصاد سنجی - ادبیات عرفانی - اقتصاد رفتاری -