موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده اصفهان، معاونت پژوهش وفناوری,اداره انتشارات, دفتر نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
- تلفن: 37933194(31)98+
- ایمیل: gep@res.ui.ac.ir
- وبسایت: http://gep.ui.ac.ir
فهرست مقالات
- سازوکار شکلگیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس
- بررسی نقش عوامل موثر بر پیچانرودشدن و تغییرات رودخانه دالکی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
- سهم منابع آبی ایران از سامانههای جوی
- تحلیل تناسب اراضی در مکانیابی مراکز تولید کمپوست (مطالعه موردی: استان فارس)
- ارزیابی پایداری زیستمحیطی شهر اصفهان با تاکید بر آلودگی هوا
- نقش تمرکز جغرافیایی صنایع و تخصصیشدن منطقهای در شکلدهی به ساختار فضایی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۶
- تدوین معیارهای کاربردی سنجش کیفیت محیطزیست شهری در محلههای مرکزی کلانشهر همدان (نمونه مطالعاتی: محله آقاجانیبیگ)
- ارزیابی سطح پایداری محلههای مسکونی در نواحی پیرا- شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
- تاثیر شدت فرسایش بادی و بیابانزایی در تخریب زیستگاه منطقه همدان
- بررسی آگاهی از پیامدهای فرسایش خاک و راهبردهای حفاظتی در نواحی روستایی حوضه آبخیز چهلچای گلستان
شماره های منتشر شده
- دوره 35, شماره 4, سال1403
- دوره 35, شماره 3, سال1403
- دوره 35, شماره 2, سال1403
- دوره 35, شماره 1, سال1403
- دوره 34, شماره 4, سال1402
- دوره 34, شماره 3, سال1402
- دوره 34, شماره 1, سال1402
- دوره 34, شماره 2, سال1402
- دوره 33, شماره 4, سال1401
- دوره 33, شماره 3, سال1401
- دوره 33, شماره 1, سال1401
- دوره 33, شماره 2, سال1401
- دوره 32, شماره 4, سال1400
- دوره 32, شماره 3, سال1400
- دوره 32, شماره 2, سال1400
- دوره 32, شماره 1, سال1400
- دوره 24, شماره 3, سال1392
- دوره 24, شماره 4, سال1392
- دوره 25, شماره 1, سال1393
- دوره 25, شماره 2, سال1393
- دوره 25, شماره 3, سال1393
- دوره 20, شماره 1, سال1388
- دوره 20, شماره 2, سال1388
- دوره 20, شماره 3, سال1388
- دوره 20, شماره 4, سال1388
- دوره 21, شماره 1, سال1389
- دوره 21, شماره 2, سال1389
- دوره 21, شماره 3, سال1389
- دوره 21, شماره 4, سال1389
- دوره 22, شماره 1, سال1390
- دوره 22, شماره 2, سال1390
- دوره 22, شماره 3, سال1390
- دوره 22, شماره 4, سال1390
- دوره 23, شماره 1, سال1391
- دوره 23, شماره 2, سال1391
- دوره 23, شماره 3, سال1391
- دوره 23, شماره 4, سال1391
- دوره 24, شماره 1, سال1392
- دوره 24, شماره 2, سال1392
- دوره 25, شماره 4, سال1393
- دوره 26, شماره 1, سال1394
- دوره 26, شماره 2, سال1394
- دوره 26, شماره 3, سال1394
- دوره 26, شماره 4, سال1394
- دوره 27, شماره 1, سال1395
- دوره 27, شماره 2, سال1395
- دوره 27, شماره 3, سال1395
- دوره 27, شماره 4, سال1395
- دوره 28, شماره 1, سال1396
- دوره 28, شماره 2, سال1396
- دوره 28, شماره 3, سال1396
- دوره 28, شماره 4, سال1396
- دوره 29, شماره 1, سال1397
- دوره 29, شماره 2, سال1397
- دوره 29, شماره 3, سال1397
- دوره 29, شماره 4, سال1397
- دوره 30, شماره 1, سال1398
- دوره 30, شماره 2, سال1398
- دوره 30, شماره 3, سال1398
- دوره 30, شماره 4, سال1398
- دوره 31, شماره 1, سال1399
- دوره 31, شماره 2, سال1399
- دوره 31, شماره 3, سال1399
- دوره 31, شماره 4, سال1399
مجلات مرتبط
- دوفصلنامه پژوهش های پایداری مکان
- مجله خاک و توسعه پایدار
- فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
- فصلنامه مطالعات نوین برنامه ریزی شهری در جهان
- مجله تحقیقات ترویج و توسعه روستایی
- مجله اقلیم و بوم سازگان مناطق خشک و نیمه خشک
- Managerial Modelling in Sustainable Development
- Land preparation and sustainable development
- فصلنامه مطالعات ایران شناسی
- مجله اندیشه های نو در علوم جغرافیایی
کنفرانس های مشابه
- یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری
- نهمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار ایران
- دوازدهمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
- بیست و ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
- یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، جغرافیا و منابع طبیعی
- بیست و پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
- دومین همایش ملی سکونتگاه های انسانی ایران
- یازدهمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار
- ششمین همایش علمی سراسری جغرافیا
- سومین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران