آقای علی صابری
Ali Saberi
پژوهشگر فرا برجسته_شبکه پژوهشگران ایرانی_Iranian Researchers Network
محور تخصصی:علوم رفتاری و اجتماعی
Researcher ID: (82657)
خلاصه رزومه علمی
- مقاله کنفرانس: 103
- مقاله ژورنالی: 20
- تالیفات و کتابها: 12
- جوایز: 10
- عضویت در انجمن: 107
- English Papers: 10
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه علی صابریعضویت علی صابری در مجامع و انجمنهای علمی
سمت | انجمن |
---|---|
Scientific Committee Member | 3rd Asia Service Sciences and Software Engineering Conference (ASSE 2022) China |
Scientific Committee Member | 3rd International Conference on Machine Learning and Human-Computer Interaction (MLHMI 2022) |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2022) South Korea |
Scientific Committee Member | 19th International Conference e-Society (ES 2021), Virtual |
Scientific Committee Member | 7th EAI International Conference on e-Learning e-Education and Online Training(EAI eLEOT 2021) China |
Scientific Committee Member | International Conference on Human Computing and Learning with Technology (ICHCLWT 2021) Japan |
Scientific Committee Member | 2nd International Conference on Big Data in Management (ICBDM 2021) China |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC 2021) Japan |
Scientific Committee Member | 2nd International Conference on Machine Learning and Human-Computer Interaction (MLHMI 2021) |
Scientific Committee Member | 3rd EAI International Conference on Multimedia Technology and Enhanced Learning (EAI ICMTEL 2021) |
Scientific Committee Member | 3rd International Conference on Big data, IoT, and Cloud Computing (ICBICC 2021) Italy |
Scientific Committee Member | 2nd International Conference on Transport and Smart Cities (ICoTSC 2021) Germany |
Scientific Committee Member | 8th International Conference on Social Sciences (ICOSS 2021) Online Conference |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2021) Thailand |
Scientific Committee Member | 2nd International Workshop on Industrial Informatics (IWoII 2021) China |
Scientific Committee Member | 10th International Conference on Innovation, Knowledge, and Management (ICIKM 2021)Hong Kong |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Big Data and Internet of Things (BDIOT 2021) Singapore |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Smart Internet of Things (IEEE SmartIoT 2021) South Korea |
Scientific Committee Member | ICMM 2021 - International Congress on Multimedia 2021-Hong Kong-Online Conference |
Scientific Committee Member | 8th International Conference on Hospitality and Tourism Management (ICOHT 2021) virtual |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2021) |
Scientific Committee Member | 3rd international conference on future of education 2020 , Malaysia |
Scientific Committee Member | 3rd International Conference on Education Technology Management (ICETM 2020) United Kingdom |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Education(ICEDU 2020) Thailand |
Scientific Committee Member | 6th World Conference on Media and Mass Communication (MEDCOM 2020) Italy |
Scientific Committee Member | 18th International Conference e-Society (ES 2020) Sofia, Bulgaria |
Scientific Committee Member | International Conference on Big Data in Management (ICBDM 2020) UK |
Scientific Committee Member | 2nd EAI International Conference on Multimedia Technology and Enhanced Learning,( ICMTEL 2020) UK |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on Business and Social Sciences(ICBASS 2020)Japan |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on Social Sciences (ICOSS 2020) Thailand |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on Arts and Humanities (ICOAH 2020) Thailand |
Scientific Committee Member | International Conference on Business, Commerce and Management Studies (BIZCOM 2020) Malaysia |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG 2020) Argentina |
Scientific Committee Member | 10th EAI International Conference on Mobile Networks and Management( MONAMI 2020) Japan |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Smart Internet of Things (IEEE SmartIoT 2020) China |
Scientific Committee Member | 2nd International Conference on Big data, IoT, and Cloud Computing (ICBICC 2020) Japan |
Scientific Committee Member | International Conference on Transport and Smart Cities (ICoTSC 2020) Spain |
Scientific Committee Member | 64th Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES 2020)- USA |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Economics and Development (ICED 2020) Sri Lanka |
Scientific Committee Member | 2nd Euro_ Asia Conference on Information and Communication Technology (ECICT 2020) Thailand |
Scientific Committee Member | 2nd Euro_ Asia Conference on Frontiers of Computer Science and Information Technology (FCSIT 2020) |
Scientific Committee Member | 2nd Euro_ Asia Conference on Information System and Data Mining (CISDM 2020) Thailand |
Scientific Committee Member | International Workshop on Industrial Informatics (IWoII 2020) Czech Republic |
Scientific Committee Member | International Conference on Frontiers of Industrial Technology (ICFoIT 2020) Czech Republic |
Scientific Committee Member | 13th EAI International Conference on Mobile Multimedia Communications, (MOBIMEDIA 2020) China |
Scientific Committee Member | 3rd International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2020) Australia |
Scientific Committee Member | 1st International Conference on Engineering, Science and Technology (ICEST 2020) Malaysia |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on Hospitality and Tourism Management (ICOHT 2020) Malaysia |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on Multimedia and Human-Computer Interaction (MHCI 2020) Czech Republic |
Scientific Committee Member | 2nd International Conference on Machine Learning and Intelligent Systems (MLIS2020) South Korea |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2020) |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2019) Japan |
Scientific Committee Member | 9th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2019) Japan |
Scientific Committee Member | 8th International Conference on Arts and Humanities (ICOAH 2021)Virtually |
Scientific Committee Member | 3rd International Conference on Education and Service Sciences (ICESS 2021) Xiamen, China |
Scientific Committee Member | European Conference on Computer Science and Information Technology (ECCSIT 2021) Budapest, Hungary |
Scientific Committee Member | International Conference on Smart Cities and Smart Grid (CSCSG 2021) Hangzhou, China |
Scientific Committee Member | 3rd European Advanced Educational Technology Conference(EAET 2022)Imperial College London, UK |
Scientific Committee Member | 8th International Conference on Information Management(ICIM 2022)Imperial College London, UK |
Scientific Committee Member | International Conference on Business Intelligence and Information Technology (BIIT 2021) China |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Data Mining, Communications and Information Technology (DMCIT 2022) |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Computer Science and Technologies in Education (CSTE 2022) China |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC 2022) Chengdu, China |
Scientific Committee Member | 11th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2021) China |
Scientific Committee Member | 3rd International Conference on Transport and Smart Cities (ICoTSC 2022) Changsha, China |
Scientific Committee Member | 20th international conference e-Society(ES 2022) Porto-Portugal |
Scientific Committee Member | 3rd International Conference on Advanced Electrical and Energy Systems (AEES 2022) Chengdu, China |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Software and Services Engineering (ICSSE 2022) Paris, France |
Scientific Committee Member | International Congress on Multimedia (ICMM 2022) Hong Kong |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Simulation, Modeling and Optimization (CSMO 2022) China |
Scientific Committee Member | Researchfora |
عضو فعال | انجمن سواد رسانه ای ایران |
عضو پیوسته | انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران |
عضو پیوسته | انجمن آینده نگری ایران |
عضو پیوسته | انجمن علمی پژوهش های هنری ایران |
عضو پیوسته | انجمن علمی اقتصاد شهری ایران |
عضو پیوسته | انجمن انفورماتیک ایران |
عضو انجمن | انجمن مدیریت منابع انسانی ایران |
عضو کانون | اهل قلم ایران |
عضو کمیته علمی | ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم |
عضو کمیته علمی | هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم |
عضو کمیته علمی | هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Industrial Automation, Robotics and Control Engineering (IARCE 2022) |
Scientific Committee Member | 10th International Conference on Information Technology and Science (ICITS 2022) China |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Modern Educational Technology (ICMET 2022) China |
Scientific Committee Member | 9th International Conference on Management of e-Commerce and e-Government (ICMECG 2022) South Korea |
Scientific Committee Member | 12th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet 2022) China |
Scientific Committee Member | Euro-Asia Conference on Frontiers of Computer Science and Information Technology (FCSIT 2022) China |
Scientific Committee Member | International Conference on Internet Engineering and Information Technology (IEIT 2022) China |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Applications of Big Data and Artificial Intelligence (ABDAI 2022) |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Big Data and Internet of Things (BDIOT 2022) China |
Scientific Committee Member | European Conference on Computer Science and Information Technology (ECCSIT 2022) Hungary |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Virtual Reality and Image Processing (VRIP 2022) China |
Scientific Committee Member | Eighth International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG 2021) Quito, Ecuador |
Scientific Committee Member | 9th International Conference on Arts and Humanities (ICOAH 2022) Online Conference |
Scientific Committee Member | 9th International Conference on Social Sciences (ICOSS 2022) Online Conference |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Education Technology Management (ICETM 2022) University of Lincoln, |
Scientific Committee Member | 5th International Conference on Future Learning (ICFL 2022) University of Lincoln, UK |
Scientific Committee Member | International Conference on Business Intelligence and Information Technology (BIIT 2022) Harbin, Chi |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Big data, IoT, and Cloud Computing (ICBICC 2022) China |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Software and Services Engineering (ICSSE 2023) Marseille, France |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on Data Mining, Communications and Information Technology (DMCIT 2023) |
Scientific Committee Member | 4th International Conference on Machine Learning and Human-Computer Interaction (MLHMI 2023) Singapo |
Scientific Committee Member | 14th International Conference on Education Technology and Computers_University of Barcelona, Spain |
Scientific Committee Member | 7th International Conference on Simulation, Modeling and Optimization (CSMO 2023) Chongqing, China |
Scientific Committee Member | 4th European Advanced Educational Technology Conference (EAET 2023) University of Oxford, UK |
Scientific Committee Member | 6th International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery (DMKD 2023) Seoul, South Korea |
مقالات بین المللی خارج از کشور علی صابری
مقالات نمایه شده علی صابری در کنفرانسهای داخلی
مقالات رایگان کنفرانس های داخلی علی صابری
مقالات نمایه شده علی صابری در ژورنالهای تخصصی داخلی
مقالات رایگان ژورنالهای تخصصی داخلی علی صابری
تالیفات علی صابری
ردیف | نوع تالیف | عنوان | ناشر | سال نشر | زبان |
---|---|---|---|---|---|
1 | کتاب | جامعه مجازی استاندارد با سواد فضای مجازی / ISBN:978-622-6706-11-7 | کتاب ریرا/تهران | 1398 | فارسی |
2 | کتاب | اشکانه (دلنوشته)/ ISBN:978-622-6706-16-2 | کتاب ریرا/تهران | 1398 | فارسی |
3 | کتاب | سبک زندگی برتر / ISBN:978-622-6706-21-6 | کتاب ریرا/تهران | 1398 | فارسی |
4 | کتاب | هنر در متن زندگی / ISBN:978-622-6706-28-5 | کتاب ریرا/تهران | 1398 | فارسی |
5 | کتاب | گراف در شبکه های اجتماعی/ISBN:978-622-6632-85-0 | نارون دانش/تهران | 1398 | فارسی |
6 | کتاب | دگردیسی دیجیتالی/ISBN:978-622-6632-93-5 | نارون دانش/تهران | 1398 | فارسی |
7 | کتاب | کیفیت زندگی کاری / ISBN:978-622-6924-00-9 | نارون دانش/تهران | 1398 | فارسی |
8 | کتاب | سواد زندگی / ISBN:978-622-6924-32-0 | نارون دانش/تهران | 1398 | فارسی |
9 | کتاب | سکوت:شعر و دلنوشته / ISBN : 978-600-455-978-2 | سخنوران/تهران | 1397 | فارسی |
10 | کتاب | فارسی و لاتین کشور و پایتخت / ISBN : 978-600-448-550-0 | راز نهان / تهران | 1397 | فارسی |
11 | کتاب | تئوری بازی ها در زندگی / ISBN : 978-600-448-556-2 | راز نهان / تهران | 1397 | فارسی |
12 | کتاب | مرجع فیلمهای سینمای ایران از سال1309تا1395/ISBN:978-600-8935-75-9 | کتاب ریرا/تهران | 1397 | فارسی |
جوایز و افتخارات علی صابری
ردیف | عنوان جایزه، مقام، رتبه | سال |
---|---|---|
1 | داور برتر کنفرانس_کره جنوبی - Outstanding Reviewer, International Conference DMKD 2022- Seoul, South Korea | 1401 |
2 | داور برتر کنفرانس_آلمان Best Reviewer , International Conference ICoTSC 2021-Frankfurt, Germany | 1400 |
3 | داور برتر کنفرانس_مجارستان Best Reviewer , European Conference ECCSIT 2021-Budapest, Hungary | 1400 |
4 | برگزیده تندیس طلایی _ ششمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی | 1400 |
5 | برگزیده تندیس طلایی _ پنجمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی | 1399 |
6 | داور برتر کنفرانس _ژاپن Best Reviewer , International Conference ICBICC 2020-Tokyo,Japan | 1399 |
7 | داور برتر کنفرانس _اسپانیا Best Reviewer , International Conference ICoTSC 2020-Madrid,Spain | 1399 |
8 | داور برتر کنفرانس _تایلند Best Reviewer , International Conference DMKD 2021-Chiang Mai,Thailand | 1399 |
9 | برگزیده تندیس طلایی _ چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی | 1398 |
10 | برگزیده تندیس طلایی _ سومین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی | 1397 |
تاریخ ایجاد رزومه: 17 دی 1396 - تعداد مشاهده 103721 بار
نمودار سالانه مقالات علی صابری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا
تماس با علی صابری
کشور: ایران
به اشتراک گذاری صفحه علی صابری
علایق شخصی
- جامعه الکترونیکی_E-Society
- زندگی هوشمند_Smart Living
- علوم اجتماعی_Social Sciences