آقای دکتر سعید مجتبی زاده
Doctor Saeed Mojtabazadeh
کاندیدای دکتری تخصصی مهندسی عمران-ژئوتکنیک
محور تخصصی:خاک و پی
Researcher ID: (104673)
خلاصه رزومه علمی
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
عضویت سعید مجتبی زاده در مجامع و انجمنهای علمی
سمت | انجمن |
---|---|
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان | |
بنیاد نخبگان استان زنجان | |
مقالات بین المللی خارج از کشور سعید مجتبی زاده
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | Mehdi Panji , Saeed Mojtabazadeh-Hasanlouei , Farshid Yasemi, "A half-plane time-domain BEM for SH-wave scattering by a subsurface inclusion", Computers & Geosciences, (2019): 104342 | ![]() |
2 | Mehdi Panji, Saeed Mojtabazadeh-Hasanlouei, "Transient Response of Irregular Surface by Periodically Distributed Semi-Sine Shaped Valleys: Incident SH Waves", Journal of Earthquake and Tsunami, (2019) | |
3 | Mehdi Panji, Saeed Mojtabazadeh-Hasanlouei, "Time-history responses on the surface by regularly distributed enormous embedded cavities: Incident SH-waves", Earthquake Science, (2018) |
مقالات سعید مجتبی زاده در کنفرانسهای داخلی
مقالات سعید مجتبی زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی
ردیف | دریافت | عنوان مقاله | ژورنال | سال |
---|---|---|---|---|
1 | Panji, Mehdi; Mojtabazadeh-Hasanlouei, Saeed. Seismic amplification pattern of the ground surface in presence of twin unlined circular tunnels subjected to SH-waves (In Persian), Journal of Transportation Infrastructure Engineering, (2019) | 1398 |
تالیفات سعید مجتبی زاده
ردیف | نوع تالیف | عنوان | ناشر | سال نشر | زبان |
---|---|---|---|---|---|
1 | پایان نامه | بررسی تأثیر شتاب زمین لرزه بر نیروی محوری راک بولت های نصب شده در تونل هایی با عمق های متفاوت | دانشگاه آزاد اسلامی زنجان | 1395 | فارسی |
تحصیلات تخصصی سعید مجتبی زاده
ردیف | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | مقطع | سال |
---|---|---|---|---|
1 | مهندسی عمران-ژئوتکنیک | پسا دکتری | 1395-1401 | |
2 | مهندسی عمران-ژئوتکنیک | کارشناسی ارشد | 1393-1395 | |
3 | مهندسی عمران-عمران | کارشناسی | 1390-1393 | |
4 | مهندسی عمران-ژئوتکنیک | دکتری حرفه ای |
سوابق شغلی و تخصصی سعید مجتبی زاده
ردیف | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | سال |
---|---|---|---|
1 | سابقه کار دانشگاهی | دستیار پژوهشی (دوره کارشناسی ارشد) | 1393-1395 |
2 | سابقه کار دانشگاهی | دستیار پژوهشی (دوره دکتری تخصصی) | 1395-1401 |
3 | سابقه کار صنعتی | مسئول کنترل فنی در مطالعات مسیر محور پلیس راه-سه راهی طارم (مورد پیمان با شرکت سازه آذین) | 1394-1395 |
4 | سابقه کار دانشگاهی | طرح تحقیقاتی مدلسازی الگوی جریان در حوضچه کم عمق با استفاده از روش شبکه بولتزمن | 1394-1394 |
5 | سابقه کار دانشگاهی | دستیار تدریس (برگزاری کلاس حل تمرین) | 1397-تاکنون |
جوایز و افتخارات سعید مجتبی زاده
ردیف | عنوان جایزه، مقام، رتبه | سال |
---|---|---|
1 | رتبه اول دانشکده فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی با معدل 18.59 | 1393 |
2 | رتبه اول دانشکده فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 19.37 | 1395 |
3 | رتبه اول دانشکده فنی و مهندسی در مقطع دکتری تخصصی با معدل 18.67 | 1397 |
4 | سرگروه تیم ژئووال (دیوار خاک مسلح) دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (رتبه پنجم در میان 64 تیم شرکت کننده) | 1398 |
5 | دانشجوی پژوهنده ی برتر در اولین دوره هم نشست های گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان | 1398 |
سوابق حضور سعید مجتبی زاده در دوره ها و کارگاههای تخصصی
ردیف | عنوان دوره | برگزار کننده/محل برگزاری | سال |
---|---|---|---|
1 | AutoCAD | سازمان فنی و حرفه ای کشور | 1393 |
2 | SAFE | سازمان فنی و حرفه ای کشور | 1393 |
3 | Autodesk Land Desktop | سازمان فنی و حرفه ای کشور | 1393 |
4 | سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی (کمیته اجرایی) | دانشگاه آزاد اسلامی زنجان | 1393 |
5 | Autodesk Civil 3D | سازمان فنی و حرفه ای کشور | 1394 |
6 | کاربرد نرم افزار MATLAB در تحلیل مسائل مهندسی عمران | دانشگاه آزاد اسلامی زنجان | 1397 |
7 | ارزیابی الگوی بزرگنمایی سطح زمین در حضور عوارض توپوگرافی زیرسطحی در برابر امواج مهاجم لرزه ای برون صفحه SH | دانشگاه آزاد اسلامی زنجان | 1398 |
8 | طراحی، تحلیل و اجرای سازه های ژئووال | دانشگاه آزاد اسلامی زنجان | 1398 |
9 | ETABS | سازمان فنی و حرفه ای کشور | 1394 |
10 | مهارت های کسب و کار و کارآفرینی | موسسه کار و امور اجتماعی استان زنجان | 1389 |
سایر موارد
ردیف | عنوان |
---|---|
1 | عضو کمیته IT در انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان |
2 | افسر داوطلب در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان |
3 | عضو کانون فرهنگی و هنری باقر العلوم (ع) استان زنجان |
4 | عضو کانون فرهنگی و هنری شهدای هسته ای استان زنجان |
تاریخ ایجاد رزومه: 8 شهریور 1398 - تعداد مشاهده 20956 بار
نمودار تولید سالانه مقالات سعید مجتبی زاده
تماس با سعید مجتبی زاده
آدرس ایمیل: mojtabazadeh@iauz.ac.ir
شماره تلفن: 02433421003
شماره همراه: 09334115773
کشور: ایران استان: زنجان شهر: زنجان
آدرس: زنجان، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، مجتمع امام خمینی (ره)، دانشکده فنّی و مهندسی.
شماره تلفن: 02433421003
شماره همراه: 09334115773
کشور: ایران استان: زنجان شهر: زنجان
آدرس: زنجان، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، مجتمع امام خمینی (ره)، دانشکده فنّی و مهندسی.
به اشتراک گذاری صفحه سعید مجتبی زاده
علایق شخصی
- مدلسازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک
- روش اجزای مرزی در حوزه زمان
- پردازش گرافیکی در مدلسازی ها و تحلیل هاس عددی
- روش اجزای مرزی و کاربرد آن در تحلیل مسائل انتشار امواج و اثرات ساختگاهی
- حل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از روشهای تعادل حدی، آنالیز حدی و خطوط مشخصه تنش
- ژئوتکنیک لرزهای و کاربردهای آن نظیر رفتار لرزهای عوارض توپوگرافی روسطحی و زیرسطحی
- مباحث مرتبط با مهندسی پی شامل نشست و ظرفیت باربری انواع پیها و روشهای پایدارسازی گود، بهسازی خاک