آقای مهندس رضا علیپور
Engineer Reza alipour
مدرس دانشگاه: متخصص مخابرات سیستم
محور تخصصی:مهندسی برق و الکترونیک
Researcher ID: (278896)
خلاصه رزومه علمی
- مقاله کنفرانس: 29
- تالیفات و کتابها: 30
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه مهندس رضا علیپورمقالات نمایه شده رضا علیپور در کنفرانسهای داخلی
تالیفات رضا علیپور
ردیف | نوع تالیف | عنوان | ناشر | سال نشر | زبان |
---|---|---|---|---|---|
1 | کتاب | علیپور رضا، تکنولوژی فیبرنوری ،شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٨٨٨ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
2 | کتاب | علیپور رضا، انواع شبکه ھای کامپیوتری،شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٨٧٨ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
3 | کتاب | علیپور رضا، آموزش زبان PHP ، شماره کتابشناسی ملی ۵٣۶٩۵۵٨ | رضا علیپور/تهران | 1392 | فارسی |
4 | کتاب | علیپور رضا، اقتصاد مهندسی: ویژه دانشجویان فنی و مهندسی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣۶٩۶٢١ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
5 | کتاب | علیپور رضا، شبکه ھای کامپیوتری کوچک، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴٨٣١ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
6 | کتاب | علیپور رضا، آموزش نویسندگی ، رعایت نکات مھم در نویسندگی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧۴٣ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
7 | کتاب | علیپور رضا، آموزش نصب ویندوز سون به صورت تصویر، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧٣۵ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
8 | کتاب | علیپور رضا، آموزش استفاده از نرم افزار مدیا پلیر، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧٢۶ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
9 | کتاب | علیپور رضا، آشنایی با اینترنت،، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧١۴ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
10 | کتاب | علیپور رضا، آموزش راه اندازی مودم/ G W8901 – TD LINK - IP، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴۵٩٨ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
11 | کتاب | علیپور رضا، تکنولوژی ﻣﺨﺎﺑﺮات ، اﻧﺗﻘﺎل اﻣﻮاج و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴۵٨٨ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
12 | کتاب | علیپور رضا، پروژه سی شارپ (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)شماره کتابشناسی ملی، ۵٣٨۴۵۴٨ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
13 | کتاب | علیپور رضا، ساختار کامپیوتر و دستگاه ھای جانبی، شماره کتابشناسی ملی، ۵٣٨٣۵٣٨ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
14 | کتاب | علیپور رضا، ریاضیات مهندسی شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨٣۴٨٢ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
15 | کتاب | علیپور رضا، مسیریابی در شبکه ھای کامپیوتری، شماره کتابشناسی ملی،٣٨٣١۴٧ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
16 | کتاب | علیپور رضا، فناوری اطلاعات در سازمانھا، شماره کتابشناسی ملی،٣٨٣١٠١ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
17 | کتاب | علیپور رضا، آزمایشگاه مبانی دیجیتال، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨٢٨٠١ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
18 | کتاب | علیپور رضا، شبکه کابلی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩۵٢ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
19 | کتاب | علیپور رضا، ساختار شبکه سیگنالینگ، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩٣۴ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
20 | کتاب | علیپور رضا، سیستم مکان یابی جھانی (GPS=(Global positioning system، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩٠۴ | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
21 | کتاب | علیپور رضا، نقشه ھای برق ساختمان با توضیحات،(مورد استفاده دانشجویان و سازمان نظام مهندسی ساختمان) شماره کتابشناسی ملی،١٩٨١٨٢۴ | دانشجو/همدان | 1388 | فارسی |
22 | کتاب | علیپور رضا، سیستم رادار، مهندسی مخابرات: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)، شماره کتابشناسی ملی،5385747 | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
23 | کتاب | علیپور رضا، آموزش شبیه سازی با نرم افزار متلب: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتابشناسی ملی،5414667 | رضا علیپور/تهران | 1379 | فارسی |
24 | کتاب | علیپور رضا، پردازش تصویر دیجیتال: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)، شماره کتابشناسی ملی،5385443 | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
25 | کتاب | علیپور رضا، شبیه سازی سیگنالھای مخابراتی،شبکه ھای عصبی با نرم افزار متلب: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتابشناسی ملی،5350453 | رضا علیپور/تهران | 1397 | فارسی |
26 | کتاب | علیپور رضا، شبکه های مخابراتی،(طراحی سوکت در پروتکلTCP): ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)،(جلد اول) شماره کتابشناسی ملی،5384593 | فرهنگ رسا/تهران | 1400 | فارسی |
27 | کتاب | علیپور رضا، شبکه های مخابراتی،(طراحی سوکت در پروتکلTCP): ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)،(جلددوم) شماره کتابشناسی ملی،7650198 | فرهنگ رسا/تهران | 1400 | فارسی |
28 | کتاب | علیپور رضا، پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته: شبیه سازی با نرم افزار متلب: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،7649776 | فرهنگ رسا/تهران | 1400 | فارسی |
29 | کتاب | علیپور رضا، تئوری مخابرات پیشرفته،شبیه سازی سیستم های مخابراتی: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،7658604 | فرهنگ رسا/تهران | 1400 | فارسی |
30 | کتاب | علیپور رضا، بکارگیری شبکه های اجتماعی در فرایند آموزش الکترونیک، بررسی روشهای ارتباط: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،۸۸۴۰۸۹۰ | فرهنگ رسا/تهران | 1401 | فارسی |
سایر موارد
ردیف | عنوان |
---|---|
1 | مقاله : سیستم بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار بر اساس هوش مصنوعی - ( کشور اُتریش ، وین) |
2 | مقاله : برنامه های یادگیری ماشینی با شبکههای سلولی بیسیم - (کشور دانمارک، کپنهاگ) |
3 | مقاله : هوش مصنوعی در پیشرفت مخابرات - ( کشور گرجستان، تفلیس) |
4 | مقاله : استفاده از هوش مصنوعی در پهپاد - ( کشور روسیه ، مسکو) |
5 | مقاله : شبکه ارتباطیِ بینایی پهباد با هوش مصنوعی - (کشور اُتریش- وین) |
6 | مقاله : تکنولوژی شبکه های مخابراتی پهبادها - (کشور اُتریش- وین) |
7 | مقاله : تشخیص بیماری پارکینسون با تجزیه و تحلیل مکانی سیگنال های ئی ئی جیی - (جمهوری اسلامی ایران، تهران) |
8 | مقاله : تجزیه و تحلیل و شبیه سازي با متلب، از داده هاي سیگنال مغزي - (جمهوری اسلامی ایران، تهران) |
9 | مقاله : پیشرفت در پردازش ثبت سیگنال عصبی - (جمهوری اسلامی ایران، تهران) |
10 | مقاله :پیشرفت شیوه های پردازش سیگنال عصبی - (جمهوری اسلامی ایران، تهران) |
11 | مقاله : طبقه بند ی تصو یر سونار بر اساس شبکه ها ی عصبی تحولی برا ی تشخیص بدن غرق شده - (جمهوری اسلامی ایران، تهران) |
12 | مقاله : هوشمند سازی ، IOT با شبکه های عصبی - ( کشور اسکاتلند، ادینبروگ) |
13 | مقاله : شبکه های عصبی در سیستم هایِ مخابرات - (کشور اُتریش- وین) |
14 | مقاله : سیستم مکان یابی بی سیم در شبکه های اِل تی اِی - ( کشور گرجستان، تفلیس) |
15 | مقاله : اِستخراج داده ها در ارتباطات مخابراتی - ( کشور گرجستان، تفلیس) |
16 | مقاله : روش جدید برای بکارگیری شبکه های اجتماعی در فرایند آموزش الکترونیک - (جمهوری اسلامی ایران، آمل) |
17 | مقاله : کنترل پهپاد از طریق جی اِس اِم با آردوینو - (کشور دانمارک، کپنهاگ) |
18 | مقاله : پیوند نوریِ مالتی پلکس آبشاری در شبکه مخابراتی - (کشور امارات متحده عربی، دوبی) |
19 | مقاله : شبکه حسگر بی سیم برای بیماران قلبی - (کشور آلمان، آخن) |
20 | مقاله : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم در سلامتی - (کشور تایلند، بانکوک) |
21 | مقاله : کنترل عوامل محیطی با آردوینو در شبکه حسگر بی سیم - (کشور انگلستان، منچستر) |
22 | مقاله : سیستم تنظیم خودکار گاز با استفاده از آردوینو - (کشور آلمان، آخن) |
23 | مقاله : شبکه ارتباطی پهباد در پایش کشاورزی با آردینو - (کشور تایلند، بانکوک) |
24 | مقاله : (Article : Remote control car design with Arduino - (Thailand, Bangkok |
25 | مقاله : Article : Design of multimedia control system for UAV - (Germany, Aachen) |
26 | مقاله : (Article : UAV Air Pollution Measurements - (Thailand, Bangkok |
27 | مقاله : (Article : Radioactive tracking system with Arduino - (Thailand, Bangkok |
28 | مقاله : Article : Drone autopilot with neural network - (Germany, Aachen) |
29 | مقاله : Article : Robot with Arduino based voice control - (Germany, Aachen) |
30 | مقاله : Article : Network, Wi-Fi testing with Arduino - (Germany, Aachen) |
31 | مقاله : شبکه ارتباطی تلفن هوشمند با آردوینو و آنتن میکرواستریپ - (کشور آلمان، آخن) |
32 | مقاله : پیش بینی عمق بیهوشی از طریق سیگنال های ئی ئی جیی با استفاده از کانولوشن - (کشور آلمان، آخن) |
33 | سیستم مانیتورینگ ئی سی جیی از راه دور - (کشور کانادا - اُتاوا) |
34 | سیستم مانیتورینگ تلفن هوشمند مبتنی بر اندروید - (کشور کانادا - اُتاوا) |
تاریخ ایجاد رزومه: 21 تیر 1400 - تعداد مشاهده 8145 بار
نمودار سالانه مقالات رضا علیپور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا
تماس با رضا علیپور
آدرس ایمیل: Rezaalipour@yandex.ru
شماره همراه: 09119519086
کشور: ایران استان: مازندران شهر: نوشهر
آدرس: میدان آزادی، خیابان شهید سنگاری، جنب محقق واحد شماره دو
شماره همراه: 09119519086
کشور: ایران استان: مازندران شهر: نوشهر
آدرس: میدان آزادی، خیابان شهید سنگاری، جنب محقق واحد شماره دو
به اشتراک گذاری صفحه رضا علیپور
علایق شخصی
- تئوری مخابرات
- تئوری اطلاعات
- کدینگ پردازش سیگنال (صوت و تصویر)و رمزنگاری
- مخابرات سیار
- مخابرات نوری
- ماهواره ای
- تئوری و کاربردهای الکترومغناطیس
- میدان ها و امواج
- قطعات، مدارات و زیرسیستم های ماکروویو و موج،
- شبکه های نوین مخابراتی
- مخابرات طیف گسترده و سایر موارد مرتبط
- پردازش سیگنال های زیستی
- پردازش تصاویر پزشکی و سیستم های تصویربرداری
- مهندسی عصبی
- سیستم های عصبی عضلانی
- مهندسی توان بخشی
- سیستم های واسط مغز کامپیوتر و سایر موارد مرتبط با مهندسی برق