آقای دکتر حمید علیزاده
Doctor hamid alizadeh
دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی
محور تخصصی:بازاریابی
Researcher ID: (244739)
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
عضویت حمید علیزاده در مجامع و انجمنهای علمی
سمت | انجمن |
---|---|
عضویت در هیات تحریریه و کمیته داوران مجلات علمی | (انجمن علم و فناوری ایران) |
عضویت در شورای مشورتی | شورای مشورتی انجمن علم و فناوری ایران |
عضو هیات داوران | فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری |
عضو کمیته داوران و هیات تحریریه | مجله مطالعات پژوهشی در مهندسی صنایع و مدیریت |
عضو کمیته داوران | جشنواره ملی پایان نامه های برتر ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی |
عضو هیئت داوران | ( International Journal of Medical Informatics– Q1 , ISI,JCR) |
مقالات بین المللی خارج از کشور حمید علیزاده
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | Mehrbakhsh Nilashi, Othman Ibrahim, Hamid Alizadeh, (2012) A MULTI-CRITERIA APPROACH TO THE EVALUATION OF MALAYSIAN GOVERNMENT PORTAL, Journal of Theoretical and Applied Information Tech nology 30 Th June 2012. Vol. 40 No.2 | |
2 | Mehrbakhsh Nilashi, , Othman Ibrahim, Hamid Alizadeh, (2013) Collaborative Filtering Recommender Systems, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(16): 4168-4182, 2013 ISSN: 2040-7459; e-ISSN: 2040-7467 | |
3 | Hamid Alizadeh, , Bahram kheiri,Abbas heiydari, (2020)An investigation of the brand-consumer relationship model based on digital marketing in the hotel industry(2020)Volume 11, Issue 8, August 2020, pp. 1075-1093, Article ID: IJM_11_08_097 |
مقالات حمید علیزاده در کنفرانسهای داخلی
مقالات حمید علیزاده در ژورنالهای تخصصی داخلی
ردیف | دریافت | عنوان مقاله | ژورنال | سال |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ارزیابی نقش برندینگ داخلی بر اثربخشی ارزش برند شرکت بیمه ایران | فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری | 1398 |
2 | ![]() | بررسی تاثیر ریسک ارزی بر عملکرد بانک ملت از طریق نقش میانجی هوش مالی | فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری | 1398 |
3 | ![]() | ارزیابی تاثیر هویت برند بر عملکرد از طریق نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری | فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری | 1398 |
4 | ![]() | ارزیابی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان از طریق نقش میانجی چابکی سازمانی (مورد مطالعه: شرکتهای تامین سرمایه شهر تهران) | فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری | 1398 |
5 | عليزاده، حميد، خیری، بهرام، حیدری، سیدعباس (1399) ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرف کننده برمبنای نظریه داده بنیاد، فصلنامه مدیریت کسب وکار – چاپ در شماره های آتی | 1399 |
تالیفات حمید علیزاده
ردیف | نوع تالیف | عنوان | ناشر | سال نشر | زبان |
---|---|---|---|---|---|
1 | کتاب | رفتار مصرف کننده- جهت گیری های جدید | آوینا قلم | 1398 | فارسی |
2 | کتاب | بازاریابی کارآفرینانه مبتنی بر ارزش | گنجور | 1399 | فارسی |
3 | کتاب | کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان | گنجور | 1398 | فارسی |
4 | کتاب | روابط برند- مصرف کننده | گنجور | 1399 | فارسی |
5 | کتاب | احساسات لمسی در رفتار مصرف کننده | دانشگاه آزاد | 1399 | فارسی |
سوابق استادی حمید علیزاده
ردیف | دانشگاه محل تدریس | رتبه علمی | سال |
---|---|---|---|
1 | مربی | تاکنون |
تحصیلات تخصصی حمید علیزاده
ردیف | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | مقطع | سال |
---|---|---|---|---|
1 | مدیریت بازرگانی | دکتری تخصصی | 1395-1399 |
سوابق شغلی و تخصصی حمید علیزاده
ردیف | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | سال |
---|---|---|---|
1 | سابقه کار صنعتی | همکار طرح - پژوهشکده بیمه | 1392-تاکنون |
2 | سابقه کار صنعتی | بیمه ایران | 1394-تاکنون |
3 | سابقه کار صنعتی | مدیریت فنی ب گردشگری | 1389-تاکنون |
4 | تدریس دانشگاهی | موسسه آموزش عالی بصیر | 1399-تاکنون |
5 | تدریس دانشگاهی | تهران مرکزی | 1397-تاکنون |
جوایز و افتخارات حمید علیزاده
ردیف | عنوان جایزه، مقام، رتبه | سال |
---|---|---|
1 | عضو هیئت داوران( International Journal of Medical Informatics– Q1 , ISI,JCR) | 1399 |
سوابق حضور حمید علیزاده در دوره ها و کارگاههای تخصصی
ردیف | عنوان دوره | برگزار کننده/محل برگزاری | سال |
---|---|---|---|
1 | هوش کسب وکار | دانشگاه آزاد اسلامی | 1391 |
2 | مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار | آکادمی ELearnEver | 1390 |
3 | دوره تخصصی نرمافزار های معادلات ساختاری (SEM) | موسسه آموزش عالی بهار | 1390 |
تاریخ ایجاد رزومه: 8 اسفند 1399 - تعداد مشاهده 117 بار
نمودار تولید سالانه مقالات حمید علیزاده
تماس با حمید علیزاده
به اشتراک گذاری صفحه حمید علیزاده
علایق شخصی
- رفتار مصرف کننده، برند