تأثیر FDI بر الودگی های زیست محیطی در کشورهای منتخب در حال توسعه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 365

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCEPSD02_157

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

هدف این مقاله، تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر میزان انتشار آلاینده (CO(2 به عنوان شاخص آلودگی های زیست محیطی) است. بازه زمانی مورد بررسی سال های 2011-2005 و جامعه مورد مطالعه کشورهای منتخب در حال توسعه با توسعه انسانی بالا می باشد. متغیرهای ابزاری دیگر مورد استفاده، سرانه تولید ناخالص داخلی و تراکم جمعیتف می باشد. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش پنل دیتا، حاکی از آن است که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر میزان انتشار آلاینده (CO(2 دارد و فرضیه پناهگاه آلودگی در مورد کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. همچنین اثر تمامی متغیرهای دیگر بر آلودگی های زیست محیطی مثبت و معنادار است.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، الودگی های زیست محیطی ، پنل دیتا ، توسعه پایدار ، فرضیه پناهگاه آلودگی

نویسندگان

سمانه اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • -اصغری، مریم ژ سالارنظر رفسنجانی پور، سمیه. (1392). تاثیر جریان ...
  • -برقی اسکوئی، محمد مهدی؛ فلاحی، فیروز و ژنده خطیبی، صونا. ...
  • -صادقی، سید کمال و متفکر آزاد، محمد علی و پورعبادالهان ...
  • -لشکری زاده، مریم؛ نبوی، غزاله و تاجداران، سید5 نونا. (1388). ...
  • -محمدزاده، پرویز، ممی پور، سیاب و فشاری، مجید. (1389). کاربرد ...
  • - Haider Mamood and A.R. Chaudhary .(2012). FDI, Population Density ...
  • - Hassaballa, H _ (2013). Environment and Foreign Direct Investment: ...
  • - Koo, W and Baek, J .(2009). A Dynamic Approach ...
  • - Lan, J and Kakinaka, M and Huang, X .(2012). ...
  • - Pao, H and Tsai, Ch .(2011). Multivariate Granger causality ...
  • 97817 39.43053 34.49421 37.2082 38.59412 42.39489 36.29732 45.00144 46.17394 47.63014 ...
  • 37946 3. 216766968 2895. 502498 ...
  • 08307 4. 487344775 3279. 131854 18.63897 1 1.93729905 4043. 516544 ...
  • 03717 5.41)833327 4913. 233602 21.44209 1 .470589529 4534. 085198 21.93297 ...
  • 80971 6. 956878074 1 1244.35952 21.91373 8. 422359398 13406. 16307 ...
  • 58708 0. 647562022 13506. 24399 22.35102 2. 339068538 1421 7.35995 ...
  • Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 ...
  • 97916 4. 072640244 10090. 35384 ...
  • 80971 6. 956878074 1 1244.35952 21.91373 8. 422359398 13406. 16307 ...
  • 50854 32.39724 29.98186 35.9367 ...
  • 14103 38.56629 41.81345 37.76615 101.48011 104.9422 106.58224 109.96299 I19.0319 118.40091 ...
  • 7.20490029 2303. 676286 12.2236179 ...
  • 8554 0.882242 732 6976. 532642 11.23954 6. 113994669 4191. 168696 ...
  • 28074 15. 76406301 2356. 544547 ...
  • 05841 22. 65197034 2740. 056841 19.86137 14. 75986763 3019. 101942 ...
  • 36267 42.52472 138.56961 148.60106 147.00278 150.65222 125.26191 133.45425 ...
  • 0946 7. 750454829 5290. 106016 ...
  • 9833 1 0.60471681 10.732599 ...
  • 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 ...
  • 132755 128.8616 135.6591 143.3737 151.6398 159.9384 167.8777 175.3482 35.99587 35.6672 ...
  • 23509 508.17917 489.07736 473.42046 471.6359 488.13919 531.44221 577.28491 ...
  • 09796 76.38218 73.46139 73.88855 72.50579 74.38097 138.60052 129.39055 131.04358 126.32145 ...
  • 78157 3. 907776018 13232. 73894 ...
  • 99763 _ 632896779 9382. 878818 61.68766 2. 653425102 11274. 95202 ...
  • 22991 4. 131305824 14132. 58357 13.50371 0.1 77046189 11089.)4798 14.26175 ...
  • 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 ...
  • 37814546 8. 105615077 3. 770666591 0.36341524 1.5802197 5.52764828 2. 283753974 ...
  • 31882 8.59771 8.05378 7.93639 7.84508 8.47462 56.4356 52.1065 53.66092 ...
  • 74592 48.57531 50.80213 53.67698 55.40053 49.70927 51.61907 52.35031 63.17766 64.60813 ...
  • 4399 617.0926 620.8882 624.9089 628.0946 630.997 633.5227 56.96228 57.67468 58.40161 ...
  • 8058 2. 884688647 7945. 763567 436.9538 2. I19898097 8801. 043609 ...
  • 6997 2.802973 795 13852. 54646 286.4704 3. 003650647 1 1265.88813 ...
  • 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 ...
  • 9109 2. 947169754 13423. 74105 97.13741 6. 536949074 4555. 105505 ...
  • 5312 88.01074 87.53705 8.73637 8.700056 8.677321 8.668104 8.665224 8.694306 8.729169 ...
  • 83541 ...
  • 60626 68.95417 194.62656 193.99994 200.79186 208.07238 188.46397 208.55993 209.27056 276.00993 ...
  • 136 2.8 72058352 13006. 35467 401.9268 3. 833228789 13126. 78329 ...
  • 55566 1 0.30519627 20419. 01194 47.82784 3. 613560664 14684. 26598 ...
  • 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 ...
  • 201 15 4. 805347606 1391 1.59359 3.835101 708 1 6325.44856 ...
  • 5533 ...
  • 18988 65.81553 66.48365 67.19619 67.901 ...
  • 28893 2. 426506792 3255. 831891 21.27892 9. 622782831 3431.54481 7 ...
  • 20864 51.04028 54.79585 58.23588 55.97952 55.25161 57.68926 61.41042 134.73626 125.13695 ...
  • 1906 3. 406837384 9245. 811095 272.9004 2. 670590699 10297. 33373 ...
  • 99871 ...
  • 02764 19.0743 19.13437 19.20027 19.26627 19.332 ...
  • 32609 4. 591695644 13819.43 768 1. 779216488 5457. 276623 6763. ...
  • 7944 0. 384083064 1 1248.34259 1 1550.49034 ...
  • 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 ...
  • 6701 0. 703234842 8348.51041 1 161.7944 0. 384083064 1 1248.34259 ...
  • نمایش کامل مراجع