موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- تلفن: 021-29903136
- فکس: 22431644
- ایمیل: a-azizi@sbu.ac.ir
- وبسایت: https://jbmp.sbu.ac.ir/
فهرست مقالات
- شناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی
- طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد
- مقایسه سه روش برآورد قیمت رایانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه )هدانیک(، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH
- مدل سازی عوامل موثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین در صنعت بیمه
- بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان ها )مطالعه موردی: شرکت های داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران(
- ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های زنجیره ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه ها
- ارائه الگوی ترکیبی عوامل موثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران
شماره های منتشر شده
- دوره 23, شماره 59, سال1403
- دوره 23, شماره 58, سال1403
- دوره 23, شماره 57, سال1403
- دوره 22, شماره 56, سال1402
- دوره 22, شماره 55, سال1402
- دوره 22, شماره 53, سال1402
- دوره 22, شماره 54, سال1402
- دوره 21, شماره 51, سال1401
- دوره 21, شماره 52, سال1401
- دوره 21, شماره 50, سال1401
- دوره 21, شماره 49, سال1401
- دوره 20, شماره 48, سال1400
- دوره 20, شماره 47, سال1400
- دوره 20, شماره 46, سال1400
- دوره 17, شماره 36, سال1397
- دوره 17, شماره 35, سال1397
- دوره 17, شماره 34, سال1397
- دوره 17, شماره 33, سال1397
- دوره 16, شماره 32, سال1396
- دوره 16, شماره 31, سال1396
- دوره 16, شماره 30, سال1396
- دوره 16, شماره 29, سال1396
- دوره 15, شماره 28, سال1395
- دوره 15, شماره 27, سال1395
- دوره 15, شماره 261, سال1395
- دوره 15, شماره 26, سال1395
- دوره 14, شماره 25, سال1394
- دوره 14, شماره 24, سال1394
- دوره 14, شماره 23, سال1394
- دوره 14, شماره 22, سال1394
- دوره 13, شماره 21, سال1393
- دوره 13, شماره 20, سال1393
- دوره 13, شماره 19, سال1393
- دوره 13, شماره 18, سال1393
- دوره 12, شماره 17, سال1392
- دوره 12, شماره 16, سال1392
- دوره 12, شماره 15, سال1392
- دوره 12, شماره 14, سال1392
- دوره 11, شماره 13, سال1391
- دوره 11, شماره 12, سال1391
- دوره 11, شماره 11, سال1391
- دوره 11, شماره 10, سال1391
- دوره 10, شماره 9, سال1390
- دوره 10, شماره 8, سال1390
- دوره 10, شماره 7, سال1390
- دوره 10, شماره 6, سال1390
- دوره 9, شماره 4, سال1389
- دوره 9, شماره 3, سال1389
- دوره 9, شماره 2, سال1389
- دوره 9, شماره 1, سال1389
- دوره 18, شماره 37, سال1398
- دوره 18, شماره 38, سال1398
- دوره 18, شماره 39, سال1398
- دوره 18, شماره 40, سال1398
- دوره 19, شماره 41, سال1399
- دوره 19, شماره 42, سال1399
- دوره 19, شماره 43, سال1399
- دوره 19, شماره 44, سال1399
- دوره 20, شماره 45, سال1400
مجلات مرتبط
- فصلنامه علمی رویکردهای نو در مدیریت دولتی
- مجله رویکردهای نوین در بازاریابی
- فصلنامه مدیریت تعالی آموزشی
- دانشنامه علوم مدیریت
- فصلنامه پژوهش های بازاریابی گردشگری و میهمان نوازی
- Managerial Modelling in Sustainable Development
- فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت و بازاریابی
- مجله پیشرفت های مدیریت راهبردی
- فصلنامه علم مدیریت در صنعت
- مجله مدیریت سرمایه انسانی دفاعی
کنفرانس های مشابه
- سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
- یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری
- نهمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع
- کنفرانس ملی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار
- چهارمین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
- سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
- سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
- سومین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری و شهرسازی
- اولین کنفرانس بین المللی افق های نوین در مدیریت، تجارت، اقتصاد و علوم انسانی
- اولین کنفرانس ملی نقش علوم مدیریت و حسابداری در بهسازی سیاست های پولی و مالی