ناصر دانای
Nasser Danaye
پژوهشگر
Researcher ID: (43354)
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
مقالات ناصر دانای در کنفرانسهای داخلی
ردیف | دریافت | عنوان مقاله | کنفرانس | سال |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | تاثیر مصرف بهینه منابع و خصوصی سازی بر بهره وری کشور | کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی | 1393 |
2 | ![]() | بررسی تطبیقی تأثیر سرمایه گذاری درR&Dو اقتصاد مقاومتی مقایسه تطبیقی کشورهای ترکیه و کره جنوبی با ایران | کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار | 1393 |
3 | ![]() | یک مدل عامل بنیان برای تحلیل ترجیح خرید کالا توسط مصرف کننده | دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت | 1395 |
4 | ![]() | مدل سازی عامل بنیان رویکردی نوین برای تحلیل ترجیحات مصرف کننده | چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری | 1395 |
5 | ![]() | ارایه یک معماری جدید سرویسگرا برای پزشکی مبتنی بر شواهدبراساس تحلیل دادههای عظیم | اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ | 1394 |
6 | https://www.civilica.com/Paper-SYSTEMDYNAMIC01-SYSTEMDYNAMIC01_021=%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87.html | 1396 | ||
7 | https://www.civilica.com/Paper-INDUSTRIAL03-INDUSTRIAL03_0209=%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D | 1396 |
سوابق استادی ناصر دانای
ردیف | دانشگاه محل تدریس | رتبه علمی | سال |
---|---|---|---|
1 |
تاریخ ایجاد رزومه: 31 فروردین 1394 - تعداد مشاهده 1106 بار
نمودار تولید سالانه مقالات ناصر دانای
تماس با ناصر دانای
کشور: ایران