موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، نبش خیابان غفاری، پلاک ۵، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
- کدپستی: 1588733111
- تلفن: 88381067
- ایمیل: ijfs.ifro@yahoo.com
- وبسایت: https://jifro.ir/
فهرست مقالات
- Short Communication: Chromosome studies on the marine shrimp Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis from the Persian Gulf
- short Communication: Optimization of semi-quantitative RT PCR analysis for CPT I gene expression in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
- Heritability estimation for growth-related traits in juvenile wild common carp (Cyprinus carpio L.) in the south of Caspian Sea
- Analysis of factor costs contribution change for fingerling production of Kutum fish (Rutilus frisii kutum Kamensky, ۱۹۰۱) in Iran
- Detection and identification of white spot syndrome virus (WSSV) and infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) of Litopenaus vannamei from Bushehr and Sistan and Baloochestan provinces (Iran), during ۲۰۰۹-۲۰۱۰
- Implementation of Value Engineering for strategy formulation (Case study: Fisheries sector)
- Isolation and Identification of Histamine-forming bacteria in frozen Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis)
- Comparison of different nitrogen compounds in three different environments of the Gwatar shrimp farms complex in the Gwatar Gulf region (Baluchestan-Iran)
- Effects of different concentrations of Sodium alginate as an edible film on chemical changes of dressed Kilka during frozen storage
- Effect of Light and Music on Growth Performance and Survival Rate of Goldfish (Carassius auratus)
- Isolation and characterization of ۱۳ new microsatellite markers in the triangle mussel (Hyriopsis cumingii)
- Effect of hot-water extract of brown seaweed Sargassum glaucescens via immersion route on immune responses of Fenneropenaeus indicus
- Initial salinity tolerance and ion-osmotic parameters in juvenile Russian Sturgeon, Acipenser gueldenstaedtii, Brandt, ۱۸۳۳
- Application of microsatellite markers to determine populations of the Persian sturgeon (Acipenser persicus)
- Reproduction characteristics of the Vimba vimba persa
- Prevalence and intensity of internal parasitic helminthes infected Black sole fish, Brachirus orientalis (Bloch and Schneider, ۱۸۰۱) in the Persian Gulf
- Enrichment of Artemia nauplii with essential fatty acids and vitamin C: effect on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae performance
- Status of fish Consumption per capita of Tehran citizens
شماره های منتشر شده
- دوره 24, شماره 3, سال1404
- دوره 24, شماره 2, سال1403
- دوره 24, شماره 1, سال1403
- دوره 23, شماره 6, سال1403
- دوره 23, شماره 5, سال1403
- دوره 23, شماره 4, سال1403
- دوره 23, شماره 3, سال1403
- دوره 23, شماره 2, سال1402
- دوره 23, شماره 1, سال1402
- دوره 22, شماره 6, سال1402
- دوره 22, شماره 5, سال1402
- دوره 22, شماره 4, سال1402
- دوره 22, شماره 3, سال1402
- دوره 22, شماره 2, سال1401
- دوره 22, شماره 1, سال1401
- دوره 21, شماره 6, سال1401
- دوره 21, شماره 5, سال1401
- دوره 21, شماره 4, سال1401
- دوره 21, شماره 3, سال1401
- دوره 21, شماره 2, سال1400
- دوره 11, شماره 2, سال1391
- دوره 11, شماره 3, سال1391
- دوره 11, شماره 4, سال1391
- دوره 12, شماره 1, سال1391
- دوره 12, شماره 2, سال1392
- دوره 12, شماره 3, سال1392
- دوره 12, شماره 4, سال1392
- دوره 13, شماره 1, سال1392
- دوره 10, شماره 4, سال1390
- دوره 10, شماره 3, سال1390
- دوره 11, شماره 1, سال1390
- دوره 13, شماره 2, سال1393
- دوره 19, شماره 4, سال1399
- دوره 21, شماره 1, سال1400
- دوره 9, شماره 1, سال1388
- دوره 9, شماره 2, سال1389
- دوره 9, شماره 3, سال1389
- دوره 10, شماره 1, سال1389
- دوره 10, شماره 2, سال1390
- دوره 13, شماره 3, سال1393
- دوره 14, شماره 1, سال1393
- دوره 14, شماره 2, سال1394
- دوره 14, شماره 3, سال1394
- دوره 14, شماره 4, سال1394
- دوره 15, شماره 1, سال1394
- دوره 15, شماره 2, سال1395
- دوره 15, شماره 3, سال1395
- دوره 15, شماره 4, سال1395
- دوره 16, شماره 1, سال1395
- دوره 16, شماره 2, سال1396
- دوره 16, شماره 3, سال1396
- دوره 16, شماره 4, سال1396
- دوره 17, شماره 1, سال1396
- دوره 17, شماره 2, سال1397
- دوره 17, شماره 3, سال1397
- دوره 18, شماره 4, سال1398
- دوره 19, شماره 1, سال1398
- دوره 19, شماره 2, سال1398
- دوره 19, شماره 3, سال1399
- دوره 17, شماره 4, سال1397
- دوره 18, شماره 3, سال1398
- دوره 18, شماره 1, سال1397
- دوره 18, شماره 2, سال1398
- دوره 19, شماره 5, سال1399
- دوره 19, شماره 6, سال1399
- دوره 20, شماره 1, سال1399
- دوره 20, شماره 2, سال1399
- دوره 20, شماره 3, سال1400
- دوره 20, شماره 4, سال1400
- دوره 20, شماره 5, سال1400
- دوره 20, شماره 6, سال1400
- دوره 1, شماره 1, سال1377
- دوره 1, شماره 2, سال1378
- دوره 2, شماره 1, سال1378
- دوره 2, شماره 2, سال1379
- دوره 3, شماره 1, سال1379
- دوره 3, شماره 2, سال1380
- دوره 4, شماره 2, سال1383
- دوره 5, شماره 1, سال1384
- دوره 5, شماره 2, سال1384
- دوره 6, شماره 1, سال1385
- دوره 6, شماره 2, سال1385
- دوره 7, شماره 3, سال1386
- دوره 7, شماره 1, سال1386
- دوره 7, شماره 2, سال1387
- دوره 8, شماره 1, سال1387
- دوره 8, شماره 2, سال1388
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- اولین همایش ملی فناوری و نوآوری در آبزی پروری، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست
- هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
- هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
- ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
- چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فنآوری های نوین در علوم شیلاتی