موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- تلفن: -
- فکس: -
- ایمیل: japu@gau.ac.ir
- وبسایت: http://japu.gau.ac.ir
فهرست مقالات
- بررسی برخی از فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)تغذیه شده با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره)
- مدیریت جوامع میکروبی در سیستم آبزیپروری تولید توده زیستی
- اثرات استفاده مجزا و تلفیقی اسید فرمیک و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسید لاکتیکی (Pediococcus acidilactici ) بر شاخصهای رشد و مقاومت به شوری در بچه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)
- معرفی ماهی کوبیا (Rachycentron canadum) به عنوان گونه بومی مستعد پرورش به منظور افزایش تنوع گونه های آبزیان پرورشی در کشور
- ارزیابی موانع مصرف و خرید ماهی در میان گروههای مختلف مصرفکننده (موردی: پرسنل آجا)
- مروری بر معرفی باکتریهای آزادکننده فسفر موثر بر ترکیبات فسفر آلی رسوبات استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
- اثر افزودن ماکروجلبک Gracilaria persica بر برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی سوسیس ماهی کپور معمولی طی نگهداری در یخچال
- بررسی برخی از شاخص های صیادی از داده های صید در آبهای شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)
- بهینه سازی استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی با روش امواج فراصوت از گیاه آزولا Azolla filiculoides
شماره های منتشر شده
- دوره 14, شماره 2, سال1404
- دوره 14, شماره 1, سال1404
- دوره 13, شماره 4, سال1403
- دوره 13, شماره 3, سال1403
- دوره 13, شماره 2, سال1403
- دوره 13, شماره 1, سال1403
- دوره 12, شماره 4, سال1402
- دوره 12, شماره 3, سال1402
- دوره 12, شماره 2, سال1402
- دوره 2, شماره 4, سال1392
- دوره 2, شماره 3, سال1392
- دوره 2, شماره 2, سال1392
- دوره 2, شماره 1, سال1392
- دوره 1, شماره 4, سال1391
- دوره 1, شماره 3, سال1391
- دوره 1, شماره 2, سال1391
- دوره 12, شماره 1, سال1402
- دوره 11, شماره 4, سال1401
- دوره 11, شماره 3, سال1401
- دوره 11, شماره 2, سال1401
- دوره 11, شماره 1, سال1401
- دوره 3, شماره 4, سال1393
- دوره 3, شماره 3, سال1393
- دوره 3, شماره 2, سال1393
- دوره 3, شماره 1, سال1393
- دوره 10, شماره 4, سال1400
- دوره 10, شماره 2, سال1400
- دوره 10, شماره 3, سال1400
- دوره 10, شماره 1, سال1400
- دوره 9, شماره 4, سال1399
- دوره 9, شماره 1, سال1399
- دوره 9, شماره 2, سال1399
- دوره 9, شماره 3, سال1399
- دوره 8, شماره 4, سال1398
- دوره 8, شماره 3, سال1398
- دوره 4, شماره 1, سال1394
- دوره 4, شماره 2, سال1394
- دوره 4, شماره 3, سال1394
- دوره 4, شماره 4, سال1394
- دوره 5, شماره 1, سال1395
- دوره 5, شماره 2, سال1395
- دوره 5, شماره 3, سال1395
- دوره 5, شماره 4, سال1395
- دوره 6, شماره 1, سال1396
- دوره 6, شماره 2, سال1396
- دوره 6, شماره 3, سال1396
- دوره 6, شماره 4, سال1396
- دوره 7, شماره 1, سال1397
- دوره 7, شماره 2, سال1397
- دوره 7, شماره 3, سال1397
- دوره 7, شماره 4, سال1397
- دوره 8, شماره 1, سال1398
- دوره 8, شماره 2, سال1398
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- اولین همایش ملی فناوری و نوآوری در آبزی پروری، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست
- هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
- هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
- ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
- چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فنآوری های نوین در علوم شیلاتی