موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: مشهد-خیابان دانشگاه -چهارراه دکتری- دانشکده پرستاری و مامائی مشهد
- کدپستی: 9177948959
- صندوق پستی: 9177948959
- تلفن: 051-38591511 -داخلی 294
- فکس: +98 51 38539775
- ایمیل: ebcj@mums.ac.ir
- وبسایت: https://ebcj.mums.ac.ir/
فهرست مقالات
- Effect of Using SPIKES Protocol for Delivering Death News to Patient Family Members on Their Anxiety Symptoms
- Comparing the Effect of Flipped Teaching versus Multimedia-based Teaching on Postoperative Physical Activity in Patients Undergoing Open-Heart Surgery
- Clinical Risk Index for Babies (CRIB-II) Scoring System in Prediction of Mortality Risk in Preterm Neonates in the First ۲۴ Hour
- Effect of Increased Blood Flow Velocity on Fatigue in Hemodialysis Patients
- A Content Analysis of Patient Perception of Feeling Safe during Hospitalization
- Improving the Quality of Healthy Aging Care: A Participatory Action Research
- Spinal Anesthesia with a Low Dose of Hyperbaric Bupivacaine plus Fentanyl versus Hyperbaric Bupivacaine for Transurethral Resection of Prostate surgery: Hemodynamic Effects, Duration of Analgesia and Motor Block
- Effect of Strengthening Family Coping Resources on Emotion Regulation of Family Caregivers of Patients with Schizophrenia
شماره های منتشر شده
- دوره 14, شماره 4, سال1404
- دوره 14, شماره 3, سال1403
- دوره 14, شماره 2, سال1403
- دوره 14, شماره 1, سال1403
- دوره 13, شماره 4, سال1403
- دوره 13, شماره 3, سال1402
- دوره 13, شماره 2, سال1402
- دوره 13, شماره 1, سال1402
- دوره 12, شماره 4, سال1402
- دوره 12, شماره 3, سال1401
- دوره 12, شماره 2, سال1401
- دوره 12, شماره 1, سال1401
- دوره 11, شماره 4, سال1401
- دوره 11, شماره 3, سال1400
- دوره 11, شماره 2, سال1400
- دوره 10, شماره 4, سال1400
- دوره 11, شماره 1, سال1400
- دوره 10, شماره 1, سال1399
- دوره 10, شماره 2, سال1399
- دوره 10, شماره 3, سال1399
- دوره 9, شماره 4, سال1399
- دوره 9, شماره 2, سال1398
- دوره 9, شماره 3, سال1398
- دوره 1, شماره 1, سال1390
- دوره 2, شماره 1, سال1391
- دوره 2, شماره 2, سال1391
- دوره 2, شماره 3, سال1391
- دوره 2, شماره 4, سال1392
- دوره 3, شماره 1, سال1392
- دوره 3, شماره 2, سال1392
- دوره 3, شماره 3, سال1392
- دوره 3, شماره 4, سال1393
- دوره 4, شماره 1, سال1393
- دوره 4, شماره 2, سال1393
- دوره 4, شماره 3, سال1393
- دوره 4, شماره 4, سال1394
- دوره 5, شماره 1, سال1394
- دوره 5, شماره 2, سال1394
- دوره 5, شماره 3, سال1394
- دوره 5, شماره 4, سال1395
- دوره 6, شماره 1, سال1395
- دوره 6, شماره 2, سال1395
- دوره 6, شماره 3, سال1395
- دوره 6, شماره 4, سال1396
- دوره 7, شماره 1, سال1396
- دوره 7, شماره 2, سال1396
- دوره 7, شماره 3, سال1396
- دوره 7, شماره 4, سال1397
- دوره 8, شماره 1, سال1397
- دوره 8, شماره 2, سال1397
- دوره 8, شماره 3, سال1397
- دوره 8, شماره 4, سال1398
- دوره 9, شماره 1, سال1398
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- اولین همایش ملی واکاوی راهکارهای افزایش جمعیت و تاثیر آن بر نسل آینده
- پنجمین همایش ملی مراقبت و درمان
- دومین همایش ملی مراقبت و درمان
- هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
- اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
- همایش منطقه ای مدیریت پیشگیری و کنترل تهدیدات زیستی و بیولوژیک
- دومین کنگره ملی آموزش بیمار
- دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه
- اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت