موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، نبش خیابان غفاری، پالک ۵ ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشو
- کدپستی: 1588733111
- تلفن: 88381067
- ایمیل: isfj@ifro.ir
- وبسایت: https://isfj.areeo.ac.ir/
فهرست مقالات
- یافته کوتاه: ارزیابی بخش های پایدار و ناپایدار فلزات سنگین (Fe, Mn, Cr, Ni) در رسوبات سطحی حوزه جنوبی دریای خزر دو ایستگاه( تنکابن و امیرآباد )
- یافته کوتاه: بررسی برخی خصوصیات زیستی، سن، جنسیت و پارامترهای رشد ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل جنوبی شرقی دریای خزر (منطقه ساری و بندر ترکمن )
- یافته کوتاه: بررسی امکان پرورش میگوی وانامی Litopenaeus vannamei در استخر خاکی با استفاده از آب لب شور دریای خزر
- بررسی اثرات گرسنگی و تغذیه مجدد بر روی متغیرهای خونی، سرمی و تجزیه تقریبی بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
- تاثیر سطوح مختلف آستاگزانتین مصنوعی و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر ذخیره آستاگزانتین تخم مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
- اولین بررسی ریخت شناسی و فیلوژنی سه گونه نادر از ماهیان خانواده Blenniidae در سواحل دریای مکران بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز ۱
- اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا
- ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی طی سالهای ۹۰-۱۳۸۹
- اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, ۱۸۷۷)
- جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان
- تاثیر غلظت زیر کشنده سرب بر میزان آهن خون ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio)
- بررسی پراکنش، تنوع زیستی و خصوصیات ریخت شناسی لارو ماهیان پلاژیک در سواحل جزیره هنگام
- بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)
- بررسی باکتری های کلیفرمی وتخم نماتود رواناب های رودخانه هراز
- بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio)
- عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی استان مازندران از بیمه کشاورزی
- شناسایی لارو گونه های مختلف شوورت ماهیان (Perciformes: Sillaginidae) در خلیج فارس، با روش های ریخت شناسی و خط شناسه گذاری DNA
شماره های منتشر شده
- دوره 34, شماره 1, سال1404
- دوره 33, شماره 6, سال1403
- دوره 33, شماره 5, سال1403
- دوره 33, شماره 4, سال1403
- دوره 33, شماره 3, سال1403
- دوره 33, شماره 2, سال1403
- دوره 33, شماره 1, سال1403
- دوره 32, شماره 6, سال1402
- دوره 32, شماره 5, سال1402
- دوره 32, شماره 4, سال1402
- دوره 32, شماره 3, سال1402
- دوره 32, شماره 2, سال1402
- دوره 31, شماره 6, سال1401
- دوره 32, شماره 1, سال1402
- دوره 31, شماره 5, سال1401
- دوره 31, شماره 4, سال1401
- دوره 31, شماره 3, سال1401
- دوره 31, شماره 1, سال1401
- دوره 31, شماره 2, سال1401
- دوره 30, شماره 6, سال1400
- دوره 30, شماره 5, سال1400
- دوره 12, شماره 1, سال1382
- دوره 12, شماره 2, سال1382
- دوره 12, شماره 3, سال1382
- دوره 12, شماره 4, سال1382
- دوره 13, شماره 1, سال1383
- دوره 19, شماره 1, سال1389
- دوره 19, شماره 2, سال1389
- دوره 19, شماره 3, سال1389
- دوره 19, شماره 4, سال1389
- دوره 20, شماره 1, سال1390
- دوره 20, شماره 2, سال1390
- دوره 20, شماره 3, سال1390
- دوره 20, شماره 4, سال1390
- دوره 21, شماره 1, سال1391
- دوره 21, شماره 2, سال1391
- دوره 21, شماره 3, سال1391
- دوره 21, شماره 4, سال1391
- دوره 22, شماره 1, سال1392
- دوره 22, شماره 2, سال1392
- دوره 22, شماره 3, سال1392
- دوره 22, شماره 4, سال1392
- دوره 23, شماره 1, سال1393
- دوره 23, شماره 2, سال1393
- دوره 23, شماره 3, سال1393
- دوره 23, شماره 4, سال1393
- دوره 24, شماره 1, سال1394
- دوره 24, شماره 2, سال1394
- دوره 24, شماره 3, سال1394
- دوره 24, شماره 4, سال1394
- دوره 25, شماره 1, سال1395
- دوره 25, شماره 2, سال1395
- دوره 25, شماره 3, سال1395
- دوره 25, شماره 4, سال1395
- دوره 25, شماره 5, سال1395
- دوره 26, شماره 1, سال1396
- دوره 26, شماره 2, سال1396
- دوره 26, شماره 3, سال1396
- دوره 26, شماره 4, سال1396
- دوره 26, شماره 5, سال1396
- دوره 26, شماره 6, سال1396
- دوره 27, شماره 1, سال1397
- دوره 27, شماره 2, سال1397
- دوره 27, شماره 3, سال1397
- دوره 27, شماره 4, سال1397
- دوره 27, شماره 5, سال1397
- دوره 27, شماره 6, سال1397
- دوره 28, شماره 1, سال1398
- دوره 28, شماره 2, سال1398
- دوره 28, شماره 3, سال1398
- دوره 28, شماره 4, سال1398
- دوره 28, شماره 5, سال1398
- دوره 28, شماره 6, سال1398
- دوره 29, شماره 1, سال1398
- دوره 29, شماره 2, سال1399
- دوره 29, شماره 3, سال1399
- دوره 29, شماره 4, سال1399
- دوره 29, شماره 5, سال1399
- دوره 29, شماره 6, سال1399
- دوره 30, شماره 1, سال1400
- دوره 30, شماره 2, سال1400
- دوره 30, شماره 3, سال1400
- دوره 30, شماره 4, سال1400
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- اولین همایش ملی فناوری و نوآوری در آبزی پروری، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست
- هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
- هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
- ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
- چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فنآوری های نوین در علوم شیلاتی