موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- تلفن: -
- فکس: -
- ایمیل: japu@gau.ac.ir
- وبسایت: http://japu.gau.ac.ir
فهرست مقالات
- میزان مصرف سرانه آبزیان و عوامل موثر بر آن در استان آذربایجان غربی
- عوامل موثر بر خرید فرآورده های بسته بندی شده دریایی در بین جوانان گرگانی
- تاثیر سطوح مختلف پکتین حاصل از تفاله سیب درختی (Malus pumila) بر شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
- اثر روش های مختلف افزودن کیتوزان و زمان پخت، بر ویژگی های کیفی و حسی برگر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)
- مقایسه بازدهی و روند نیتریفیکاسیون در سیستم آکواپونیک با بکارگیری دو نوع بستر کشت گیاهی
- غنی سازی سوسیس ماهی کپور نقره ای با مایکوپروتئین فوزاریوم ونناتوم (Fusarium Venenatum)
- مکان یابی کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری (Huso huso )دراستان خوزستان با استفاده از سامانه جغرافیای(GIS)
شماره های منتشر شده
- دوره 13, شماره 3, سال1403
- دوره 13, شماره 2, سال1403
- دوره 13, شماره 1, سال1403
- دوره 12, شماره 4, سال1402
- دوره 12, شماره 3, سال1402
- دوره 12, شماره 2, سال1402
- دوره 2, شماره 4, سال1392
- دوره 2, شماره 3, سال1392
- دوره 2, شماره 2, سال1392
- دوره 2, شماره 1, سال1392
- دوره 1, شماره 4, سال1391
- دوره 1, شماره 3, سال1391
- دوره 1, شماره 2, سال1391
- دوره 12, شماره 1, سال1402
- دوره 11, شماره 4, سال1401
- دوره 11, شماره 3, سال1401
- دوره 11, شماره 2, سال1401
- دوره 11, شماره 1, سال1401
- دوره 3, شماره 4, سال1393
- دوره 3, شماره 3, سال1393
- دوره 3, شماره 2, سال1393
- دوره 3, شماره 1, سال1393
- دوره 10, شماره 4, سال1400
- دوره 10, شماره 2, سال1400
- دوره 10, شماره 3, سال1400
- دوره 10, شماره 1, سال1400
- دوره 9, شماره 4, سال1399
- دوره 9, شماره 1, سال1399
- دوره 9, شماره 2, سال1399
- دوره 9, شماره 3, سال1399
- دوره 8, شماره 4, سال1398
- دوره 8, شماره 3, سال1398
- دوره 4, شماره 1, سال1394
- دوره 4, شماره 2, سال1394
- دوره 4, شماره 3, سال1394
- دوره 4, شماره 4, سال1394
- دوره 5, شماره 1, سال1395
- دوره 5, شماره 2, سال1395
- دوره 5, شماره 3, سال1395
- دوره 5, شماره 4, سال1395
- دوره 6, شماره 1, سال1396
- دوره 6, شماره 2, سال1396
- دوره 6, شماره 3, سال1396
- دوره 6, شماره 4, سال1396
- دوره 7, شماره 1, سال1397
- دوره 7, شماره 2, سال1397
- دوره 7, شماره 3, سال1397
- دوره 7, شماره 4, سال1397
- دوره 8, شماره 1, سال1398
- دوره 8, شماره 2, سال1398
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- اولین همایش ملی فناوری و نوآوری در آبزی پروری، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست
- هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
- هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
- ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
- چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فنآوری های نوین در علوم شیلاتی