موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: ایران،گلستان،شهرستان ازادشهر،دانشگاه ازاد اسلامی واحد ازادشهر،دفتر نشریه
- تلفن: 017-35734602
- فکس: 017-35729841
- ایمیل: shilat@iauaz.ac.ir
- وبسایت: https://sanad.iau.ir/Journal/jours
فهرست مقالات
- تغییرات اسیدهای چرب تخم ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) و کفال طلایی (Liza aurata) دریای مازندران تحت فرآیند شور کردن
- عملکرد مکمل آنزیمی آویزایم بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
- تاثیر نوبت های غذادهی و اندازه رهاسازی در رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور
- مقایسه و تاثیر سطوح مختلف چربی های گیاهی و جانوری بر عملکرد رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی فیل ماهی (Huso huso)
- بررسی تغییرات شیمیایی و ویژگی های حسی خمیر ماهی تولید شده از کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در طول نگهداری در سردخانه ۱۸- درجه سانتی گراد
- ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر پارامترهای خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
- کیفیت اسپرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پس از نگهداری در سرما با دی متیل سولفوکساید (DMSO)
- مقایسه هم آوری ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt ۱۷۷۲) مهاجر به تالاب انزلی، رودخانه های سفیدرود، چمخاله و شیرود
- اثرات جیره های غذایی مختلف در بازده تخم ریزی ماهی سیامی جنگجو (Betta splendens)
شماره های منتشر شده
- دوره 17, شماره 3, سال1403
- دوره 2, شماره 1, سال1398
- دوره 2, شماره 2, سال1398
- دوره 2, شماره 3, سال1399
- دوره 2, شماره 4, سال1399
- دوره 3, شماره 1, سال1399
- دوره 3, شماره 2, سال1399
- دوره 3, شماره 3, سال1399
- دوره 3, شماره 4, سال1399
- دوره 4, شماره 1, سال1399
- دوره 4, شماره 2, سال1399
- دوره 4, شماره 3, سال1399
- دوره 4, شماره 4, سال1399
- دوره 5, شماره 1, سال1399
- دوره 5, شماره 2, سال1399
- دوره 5, شماره 3, سال1399
- دوره 5, شماره 4, سال1399
- دوره 6, شماره 2, سال1400
- دوره 6, شماره 3, سال1400
- دوره 6, شماره 4, سال1400
- دوره 7, شماره 1, سال1400
- دوره 7, شماره 2, سال1400
- دوره 7, شماره 3, سال1400
- دوره 7, شماره 4, سال1400
- دوره 8, شماره 1, سال1399
- دوره 8, شماره 2, سال1400
- دوره 8, شماره 3, سال1400
- دوره 8, شماره 4, سال1400
- دوره 9, شماره 1, سال1400
- دوره 9, شماره 2, سال1400
- دوره 9, شماره 3, سال1400
- دوره 17, شماره 2, سال1403
- دوره 17, شماره 1, سال1402
- دوره 16, شماره 4, سال1402
- دوره 16, شماره 3, سال1401
- دوره 16, شماره 2, سال1401
- دوره 16, شماره 1, سال1401
- دوره 10, شماره 1, سال1396
- دوره 10, شماره 2, سال1396
- دوره 10, شماره 3, سال1396
- دوره 10, شماره 4, سال1396
- دوره 11, شماره 1, سال1396
- دوره 11, شماره 2, سال1396
- دوره 11, شماره 3, سال1397
- دوره 11, شماره 4, سال1399
- دوره 12, شماره 1, سال1399
- دوره 12, شماره 2, سال1399
- دوره 12, شماره 3, سال1399
- دوره 12, شماره 4, سال1399
- دوره 13, شماره 1, سال1399
- دوره 13, شماره 2, سال1399
- دوره 13, شماره 3, سال1399
- دوره 13, شماره 4, سال1399
- دوره 15, شماره 4, سال1401
- دوره 15, شماره 1, سال1400
- دوره 15, شماره 3, سال1400
- دوره 15, شماره 2, سال1400
- دوره 14, شماره 3, سال1399
- دوره 14, شماره 4, سال1399
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- اولین همایش ملی فناوری و نوآوری در آبزی پروری، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست
- هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
- هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
- ششمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
- چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان
- هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
- سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فنآوری های نوین در علوم شیلاتی