موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: گرگان، کیلومتر ۲ جاده گرگان به ساری، ابتدای جاده قدیم کردکوی، مجموعه آموزش عالی (شادروان فلسفی) دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه همکف، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان
- کدپستی: 4934174515
- تلفن: 32455165 -017
- ایمیل: goums.journal@gmail.com
- ایمیل: gorganmedjour@goums.ac.ir
- وبسایت: http://goums.ac.ir/journal/
فهرست مقالات
- اثر افزودن ان استیل سیستئین به لتروزول در القای تخمک گذاری در زنان نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
- اثر مداخله بالینی خانواده - محور بر اضطراب اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
- اثر تزریق داخل بطنی ویتامین C بر ساختار بافتی شکنج دندانه ای هیپوکامپ موش های صحرایی صرعی شده
- اثر عصاره اتانولی Achillea wilhelmsii بر تراکم نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک موش های صحرایی
- اثر محافظتی عصاره آبی گیاه گلرنگ بر مسمومیت کلیوی ناشی از استامینوفن در موش سوری
- اثر عصاره های متانلی، استونی و آبی بهارنارنج بر میزان تهوع ناشی از اپیکا و سولفات مس در جوجه مرغ
- اثر تجمعی ترانس رزوراترول و ایمی پرامین در کاهش نشانه های افسردگی موش سوری به روش تست شنای اجباری
- اثر تمرین ترکیبی استقامتی و مقاومتی بر سطح سیستاتین c، پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی زنان یائسه غیرفعال
- اثر تمرین هوازی بر سطح سرمی اندوتلین-۱ و مالون دی آلدئید زنان بالای ۶۰ سال غیرفعال
- ارتباط بین الگوی موادمغذی دریافتی و چاقی در بزرگسالان اصفهانی: مطالعه سپاهان
- عملکرد عضلات اطراف زانو هنگام حرکت فرود تک پا از ارتفاعات مختلف در مردان دارای زانوی پرانتزی و طبیعی
- رابطه فعالیت ورزشی دوران بارداری و قبل از آن با دیابت بارداری
- حداقل غلظت مهارکنندگی نانو ذره نقره علیه استافیلوکوکوس اورئوس و ارتباط آن با مقاومت به متی سیلین و منشا جداسازی باکتری
- اثر ضدمیکروبی پروبیوتیک ها در حضور پری بیوتیک های مختلف علیه استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا منوسایتوجنز
- اثر ضدمیکروبی عصاره آبی پوست پرتقال و اثر آن بر مدت زمان ماندگاری شیرطعم دار
- کاربرد الگوی بین نظریه ای در تبیین وضعیت رفتار مصرف سیگار
- ساختار ژنتیکی بورخولدریا مالئی رازی ۳۲۵، سویه مورد استفاده در تولید صنعتی مالئین در ایران
- فراوانی افسردگی در زنان قربانی تجاوز جنسی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی تهران (۱۳۹۲)
- وضعیت سلامت دهان و دندان زنان باردار شهرستان گنبد کاووس
- عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی زنان شاغل در بیمارستان
- انسفالوپاتی حاد نکروزان دوران کودکی : گزارش یک مورد
شماره های منتشر شده
- دوره 26, شماره 4, سال1403
- دوره 26, شماره 3, سال1403
- دوره 26, شماره 2, سال1403
- دوره 26, شماره 1, سال1402
- دوره 25, شماره 4, سال1402
- دوره 25, شماره 0, سال1402
- دوره 25, شماره 3, سال1402
- دوره 25, شماره 2, سال1402
- دوره 24, شماره 1, سال1400
- دوره 23, شماره 4, سال1400
- دوره 23, شماره 3, سال1400
- دوره 23, شماره 2, سال1400
- دوره 23, شماره 1, سال1400
- دوره 22, شماره 4, سال1399
- دوره 22, شماره 3, سال1399
- دوره 22, شماره 2, سال1399
- دوره 22, شماره 1, سال1399
- دوره 21, شماره 4, سال1398
- دوره 21, شماره 3, سال1398
- دوره 21, شماره 2, سال1398
- دوره 21, شماره 1, سال1397
- دوره 20, شماره 4, سال1397
- دوره 20, شماره 3, سال1397
- دوره 20, شماره 2, سال1397
- دوره 20, شماره 1, سال1396
- دوره 19, شماره 4, سال1396
- دوره 19, شماره 3, سال1396
- دوره 19, شماره 2, سال1396
- دوره 19, شماره 1, سال1395
- دوره 18, شماره 4, سال1395
- دوره 18, شماره 3, سال1395
- دوره 18, شماره 2, سال1395
- دوره 18, شماره 1, سال1394
- دوره 17, شماره 4, سال1394
- دوره 17, شماره 3, سال1394
- دوره 17, شماره 2, سال1394
- دوره 17, شماره 1, سال1393
- دوره 16, شماره 4, سال1393
- دوره 16, شماره 3, سال1393
- دوره 16, شماره 2, سال1393
- دوره 16, شماره 1, سال1392
- دوره 15, شماره 4, سال1392
- دوره 15, شماره 3, سال1392
- دوره 15, شماره 2, سال1392
- دوره 15, شماره 1, سال1391
- دوره 14, شماره 4, سال1391
- دوره 14, شماره 3, سال1391
- دوره 14, شماره 2, سال1391
- دوره 14, شماره 1, سال1390
- دوره 13, شماره 4, سال1390
- دوره 13, شماره 3, سال1390
- دوره 13, شماره 2, سال1390
- دوره 13, شماره 1, سال1389
- دوره 12, شماره 4, سال1389
- دوره 12, شماره 3, سال1389
- دوره 12, شماره 2, سال1389
- دوره 12, شماره 1, سال1388
- دوره 11, شماره 4, سال1388
- دوره 11, شماره 3, سال1388
- دوره 11, شماره 2, سال1388
- دوره 11, شماره 1, سال1387
- دوره 10, شماره 4, سال1387
- دوره 10, شماره 3, سال1387
- دوره 10, شماره 2, سال1387
- دوره 10, شماره 1, سال1387
- دوره 9, شماره 4, سال1386
- دوره 9, شماره 3, سال1386
- دوره 9, شماره 2, سال1386
- دوره 9, شماره 1, سال1386
- دوره 8, شماره 4, سال1385
- دوره 8, شماره 3, سال1385
- دوره 8, شماره 2, سال1385
- دوره 8, شماره 1, سال1385
- دوره 7, شماره 2, سال1384
- دوره 7, شماره 1, سال1384
- دوره 6, شماره 2, سال1383
- دوره 6, شماره 1, سال1382
- دوره 5, شماره 2, سال1382
- دوره 5, شماره 1, سال1381
- دوره 4, شماره 2, سال1381
- دوره 4, شماره 1, سال1380
- دوره 3, شماره 2, سال1380
- دوره 3, شماره 1, سال1379
- دوره 2, شماره 2, سال1379
- دوره 2, شماره 1, سال1378
- دوره 1, شماره 3, سال1378
- دوره 1, شماره 2, سال1378
- دوره 1, شماره 1, سال1377
- دوره 24, شماره 4, سال1401
- دوره 24, شماره 3, سال1401
- دوره 24, شماره 2, سال1401
- دوره 25, شماره 1, سال1401
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- اولین کنفرانس بین المللی پزشکی و هوش مصنوعی در ارتقای سلامت
- نهمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم پزشکی و بهداشت با رویکرد ارتقای سلامت
- دومین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی
- یازدهمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی
- ششمین کنفرانس بین المللی اسرار زندگی هولستیک با رویکرد علوم پزشکی، تغذیه و بهداشت روانی
- اولین همایش ملی علوم نوین پیراپزشکی
- اولین همایش ملی آینده پژوهی در گردشگری پزشکی، تندرستی و طبیعت درمانی (گردشگری سلامت)
- دهمین کنگره پژوهشی دانشجویی منطقه جنوب غرب کشور و سومین کنگره داخلی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
- دهمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی
- هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم پزشکی و بهداشت با رویکرد ارتقای سلامت