موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- تلفن: 32227607 -026 داخلی 572
- تلفن: 32246355 -026
- ایمیل: ijaedr@gmail.com
- وبسایت: https://ijaedr.ut.ac.ir/
فهرست مقالات
- تحلیلی بر آثار سیاست های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت
- تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب ارزیابی آسیب پذیری مناطق کشاورزی در شرایط خشک سالی
- واکاوی عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر رفتار به کارگیری سامانه آبیاری کم فشار در استان آذربایجان شرقی
- بررسی فعالیت کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان خرم آباد
- کارایی فنی آب و تعیین عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی نوین آبیاری با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی (تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان)
- بررسی مولفه های بسته بندی محصولات کشاورزی بر قصد خرید مصرف کننده
- تاثیر درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی دراقتصادهای متکی به درآمد نفتی(عضو اوپک)
- تحلیل مولفه های تسهیل کننده توانمندی اقتصادی زنان روستایی (مورد مطالعه اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان سمنان)
- بررسی روابط متقابل مولفه های کشاورزی اقلیم هوشمند با استفاده از تکنیکDEMATEL
- ارزیابی شاخص های حکمرانی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران : کاربرد چارچوب حکمرانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دشت همدان بهار
- تحلیلی اجتماعی بر علل رکود پروژه های ایستگاه پمپاژ آب (مورد مطالعه : روستای پاسار هرسین)
- اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها)
- بررسی دقت روش انتقال منافع در مطالعات ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی: رودخانه سرد آبرود شهرستان چالوس)
شماره های منتشر شده
- دوره 55, شماره 4, سال1403
- دوره 55, شماره 3, سال1403
- دوره 55, شماره 2, سال1403
- دوره 55, شماره 1, سال1403
- دوره 54, شماره 4, سال1402
- دوره 54, شماره 3, سال1402
- دوره 54, شماره 2, سال1402
- دوره 52, شماره 4, سال1400
- دوره 52, شماره 3, سال1400
- دوره 52, شماره 2, سال1400
- دوره 52, شماره 1, سال1400
- دوره 51, شماره 4, سال1399
- دوره 51, شماره 3, سال1399
- دوره 51, شماره 2, سال1399
- دوره 51, شماره 1, سال1399
- دوره 50, شماره 4, سال1398
- دوره 50, شماره 3, سال1398
- دوره 50, شماره 2, سال1398
- دوره 50, شماره 1, سال1398
- دوره 49, شماره 4, سال1397
- دوره 49, شماره 3, سال1397
- دوره 49, شماره 2, سال1397
- دوره 49, شماره 1, سال1397
- دوره 48, شماره 4, سال1396
- دوره 48, شماره 3, سال1396
- دوره 48, شماره 2, سال1396
- دوره 48, شماره 1, سال1396
- دوره 47, شماره 4, سال1395
- دوره 47, شماره 3, سال1395
- دوره 47, شماره 2, سال1395
- دوره 47, شماره 1, سال1395
- دوره 46, شماره 4, سال1394
- دوره 46, شماره 3, سال1394
- دوره 46, شماره 2, سال1394
- دوره 46, شماره 1, سال1394
- دوره 45, شماره 4, سال1393
- دوره 45, شماره 3, سال1393
- دوره 45, شماره 2, سال1393
- دوره 45, شماره 1, سال1393
- دوره 44, شماره 4, سال1392
- دوره 44, شماره 3, سال1392
- دوره 44, شماره 2, سال1392
- دوره 44, شماره 1, سال1392
- دوره 43, شماره 4, سال1391
- دوره 43, شماره 3, سال1391
- دوره 43, شماره 2, سال1391
- دوره 43, شماره 1, سال1391
- دوره 42, شماره 4, سال1391
- دوره 42, شماره 3, سال1391
- دوره 42, شماره 2, سال1390
- دوره 42, شماره 1, سال1390
- دوره 41, شماره 4, سال1389
- دوره 2, شماره 2, سال1389
- دوره 2, شماره 1, سال1389
- دوره 40, شماره 2, سال1388
- دوره 40, شماره 1, سال1388
- دوره 2, شماره 4, سال1388
- دوره 2, شماره 3, سال1388
- دوره 39, شماره 1, سال1387
- دوره 54, شماره 1, سال1402
- دوره 53, شماره 4, سال1401
- دوره 53, شماره 3, سال1401
- دوره 53, شماره 2, سال1401
- دوره 53, شماره 1, سال1401
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- نهمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
- نهمین همایش ملی مرتعداری در ایران
- نهمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
- نهمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار ایران
- نهمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
- پنجمین همایش بین المللی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
- پنجمین همایش بین المللی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
- نهمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران