آسیه بختیار
دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
Researcher ID: (359723)
خلاصه رزومه علمی
- مقاله کنفرانس: 12
- مدارک تحصیلی: 2
- English Papers: 7
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه آسیه بختیارمقالات بین المللی خارج از کشور آسیه بختیار
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | "Energy-efficiency technologies in the building envelope: Life cycle and adaptation assessment", Elsevier BV, (2019), Vol 21, No : 55-63 | ![]() |
2 | "Challenges of diffusion and commercialization of bioenergy in developing countries", Elsevier BV, (2020), Vol 145, No : 1780-1798 | ![]() |
3 | "Evaluation of the potentials and feasibility of microalgae production in Iran", Elsevier BV, (2018), Vol 1, No : 24-30 | ![]() |
4 | "Multi-criteria analysis of microalgae production in Iran", Informa UK Limited, (2019), Vol , No : 1-7 | ![]() |
5 | "Efficiency-effectiveness assessment of national innovation systems: comparative analysis", Emerald, (2021), Vol , No : | ![]() |
6 | "Comparative analysis of the diffusion and commercialization of bioenergy: lessons for new entrants", Informa UK Limited, (2019), Vol 12, No 8: 931-944 | ![]() |
7 | Akbari, M., Keshavarz, M., Rezvani, A., Bakhtiar, A., & Shahriari, E. (2020). Drivers of 5 G technology acceptance: A Bayesian approach. European Journal of Internationa l Management. |
مقالات نمایه شده آسیه بختیار در کنفرانسهای داخلی
تحصیلات تخصصی آسیه بختیار
ردیف | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | مقطع | سال |
---|---|---|---|---|
1 | سیاستگذاری علم و فناوری | دکتری تخصصی | 1398-تاکنون | |
2 | مدیریت تکنولوژی | کارشناسی ارشد | 1394-تاکنون |
تاریخ ایجاد رزومه: 15 خرداد 1401 - تعداد مشاهده 36 بار