مصطفی اسماعیلی
Mostafa Esmaeeli
استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند
Researcher ID: (230574)
خلاصه رزومه علمی
- مقاله کنفرانس: 16
- مقاله ژورنالی: 7
- مدارک تحصیلی: 3
- سوابق شغلی: 1
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
مقالات مصطفی اسماعیلی در کنفرانسهای داخلی
ردیف | دریافت | عنوان مقاله | کنفرانس | سال |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stochastic Unit Commitment of Wind Farms Based on Mixed-Integer Linear Formulation | بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 1391 |
2 | ![]() | برنامه ریزی تصادفی مشارکت واحدهای حرارتی و بادی با استفاده از مدل تکه ای خطی | سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی | 1390 |
3 | ![]() | مدل سازی بهره برداری منابع انرژی تجدیدپذیر با بررسی مزایای اقتصادی و زیست محیطی | نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران | 1391 |
4 | ![]() | برنامهریزی تصادفی مشارکت واحدها در حضور خودروهای الکتریکی و منابع تجدیدپذیر با رویکرد کاهش آلاینده در شبکه هوشمند | کنفرانس شبکه های هوشمند 92 | 1392 |
5 | ![]() | معرفی مزایای اتصال خودروهای برقی به شبکه توزیع برق و بررسی الزامات مورد نیاز | دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر | 1395 |
6 | ![]() | تحلیل فنی و اقتصادی احداث پارکینگ خورشیدی در ساختمان های اداری استان خراسان جنوبی | اولین کنفرانس ملی فرصتها و محدودیتهای سرمایه گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی | 1396 |
7 | ![]() | چالش های پیش روی صنعت برق در مسیر توسعه پایدارسیستم های حمل و نقل برقی | شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک | 1395 |
8 | ![]() | سعید جودکی، مصطفی اسماعیلی، شهرام جدید. "برﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺸﺎرﻛﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓته در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ"، دومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران، تهران ، اسفند 1390. | 1390 | |
9 | ![]() | پژمان خزايی ، علی معانی ، مصطفی اسماعيلی. "بهره گيری از تفسير نتايج آزمونهای الکتريکی و شيميايی روغن در مديريت عمر ترانسفورماتورهای قدرت"، هشتمين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات، تهران، خرداد 1392. | 1392 | |
10 | ![]() | عباس توکلی، احد کاظمی، مصطفی اسماعیلی. "پخش بار احتمالی شبکههای توزیع درحضور منابع انرژی تجدیدپذیر"، کنفرانس شبکه های هوشمند93، تهران، آذر 1393. | 1393 | |
11 | ![]() | مصطفی اسماعیلی، احد کاظمی، حیدرعلی شایانفر، محمودرضا حقیفام. "برنامهریزی دینامیکی شبکههای توزیع فشار ضعیف با استفاده از روشهای برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان 1395. | 1395 | |
12 | ![]() | مصطفی اسماعیلی، احد کاظمی، حیدرعلی شایانفر، محمودرضا حقیفام. "برنامهریزی مبتنی بر ریسک و توأم شبکههای توزیع اولیه و ثانویه"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان 1395. | 1395 | |
13 | ![]() | مصطفی اسماعیلی، احد کاظمی، محمودرضا حقیفام. "جایابی بهینه ترانسفورماتورهای توزیع با استفاده از روش ابتکاری ترکیبی با الگوریتم ژنتیک"، بیست و دومین کنفرانس شبکههای توزیع نیروی برق، سمنان، فروردین 1396. | 1396 | |
14 | ![]() | مصطفی اسماعیلی، مهدی فرهادی، صادق یوسفی. "تحلیل هزینه و منافع احداث نیروگاه خورشیدی جهت تأمین برق تصفیهخانههای فاضلاب شهری - مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند"، هفتمین کنفرانس ملی شبکههای هوشمند انرژی، دانشگاه شهید رجایی تهران، آذر 1396. | 1396 | |
15 | ![]() | مصطفی اسماعیلی، مهدی فرهادی، "امکانسنجی استفاده از توربین بادی در تأمین برق موتورخانههای آب- مطالعه موردی: موتورخانههای تأمین آب شرب خراسان جنوبی"، سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان 1397. | 1397 | |
16 | ![]() | مصطفی اسماعیلی، حمید فلقی. "ارزیابی شبکههای توزیع برق در حضور نیروگاههای تولید پراکنده فتوولتائیک"، سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آذر 1398. | 1398 |
مقالات مصطفی اسماعیلی در ژورنالهای تخصصی داخلی
ردیف | دریافت | عنوان مقاله | ژورنال | سال |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مدل ارزیابی و انتظار جهت برنامه ریزی بهینه انرژی و ذخیره در شبکه های توزیع | فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز | 1397 |
2 | ![]() | تعیین مکان و ظرفیت بهینة فیلترهای فعال با کنترل محلی در شبکههای توزیع انرژی الکتریکی | فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز | 1399 |
3 | مصطفی اسماعیلی. "معرفی مزایای اتصال خودروهای برقی به شبکه توزیع برق و بررسی الزامات مورد نیاز"، دو فصلنامه علمی- تخصصی مهندسی برق و دستاوردهای نوین، سال اول، شماره دوم، تابستان و پاییز 1395. | 1395 | ||
4 | سجاد گلشن نواز، مصطفی اسماعیلی. "برنامه ريزي احتمالاتي توأم شبكه هاي توزيع اوليه و ثانويه با استفاده از روش ابتكاري تركيبي با الگوريتم ژنتيك"، مجله مهندسی و مدیریت انرژی، سال نهم، شماره دوم، تابستان 1398، ص 34-48. | 1398 | ||
5 | رضا صابری، حمید فلقی، مصطفی اسماعیلی. "شاخصی جدید برای ارزیابی کمی تاب آوری شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده"، مجله مهندسی و مدیریت انرژی، سال دهم، شماره سوم، پاییز 1399، ص 30-43. | 1399 | ||
6 | رضا صابری، حمید فلقی، مصطفی اسماعیلی. "طراحی منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع با هدف بهبود تاب آوری"، مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، سال نهم، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399. | 1399 | ||
7 | R. Saberi, H. Falaghi, M. Esmaeeli, M. Ramezani. "A two-stage approach to enhance distribution network resilience against natural disasters", Journal of Energy Management and Technology (JEMT), vol. 5, No. 2, pp. 53-63, 2021. | 2021 |
تحصیلات تخصصی مصطفی اسماعیلی
ردیف | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | مقطع | سال |
---|---|---|---|---|
1 | مهندسی برق- قدرت | دکتری تخصصی | 1390-1394 | |
2 | مهندسی برق- سیستم های قدرت | کارشناسی ارشد | 1388-1390 | |
3 | مهندسی برق- قدرت | کارشناسی | 1384-1388 |
سوابق شغلی و تخصصی مصطفی اسماعیلی
ردیف | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | سال |
---|---|---|---|
1 | سابقه کار دانشگاهی | استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند | 1395-تاکنون |
تاریخ ایجاد رزومه: 20 دی 1399 - تعداد مشاهده 72 بار
نمودار تولید سالانه مقالات مصطفی اسماعیلی
تماس با مصطفی اسماعیلی
آدرس ایمیل: esmaeeli@birjandut.ac.ir
شماره تلفن: 05632391441
کشور: ایران استان: خراسان جنوبى شهر: بیرجند
شماره تلفن: 05632391441
کشور: ایران استان: خراسان جنوبى شهر: بیرجند