آقای مهندس دانیال محمدی
Engineer danial mohammadi
کارشناسی ارشد
Researcher ID: (226635)
خلاصه رزومه علمی
- مقاله کنفرانس: 6
- مدارک تحصیلی: 1
- سوابق شغلی: 11
- جوایز: 1
- دوره ها و کارگاهها: 14
- عضویت در انجمن: 1
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه مهندس دانیال محمدیعضویت دانیال محمدی در مجامع و انجمنهای علمی
سمت | انجمن |
---|---|
دبیر | انجمن علمی رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی سال تحصیلی 95 - 94 |
مقالات نمایه شده دانیال محمدی در کنفرانسهای داخلی
تحصیلات تخصصی دانیال محمدی
ردیف | رشته تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل | مقطع | سال |
---|---|---|---|---|
1 | مهندسی مالی | کارشناسی ارشد |
سوابق شغلی و تخصصی دانیال محمدی
ردیف | نوع سابقه | عنوان سابقه کاری | سال |
---|---|---|---|
1 | تدریس دانشگاهی | تدریس دروس ریاضی عمومی 1 و فیزیک عمومی 1 در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant | 1394-1394 |
2 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس تئوری احتمالات در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant | 1395-1395 |
3 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس آمار مهندسی در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant | 1396-1396 |
4 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس طرح ریزی واحدهای صنعتی در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant | 1396-1396 |
5 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس تئوری احتمالات در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant | 1396-1396 |
6 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس آمار مهندسی در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant | 1397-1397 |
7 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس کنترل کیفیت آماری در مقطع کارشناسی به صورت Teacher Assistant | 1397-1397 |
8 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس اقتصادسنجی با نرم افزار Eviews و R در مقطع کارشناسی ارشد به صورت Teacher Assistant | 1399-1399 |
9 | تدریس دانشگاهی | تدریس درس سری زمانی مالی با نرم افزار Eviews و R در مقطع کارشناسی ارشد به صورت Teacher Assistant | 1400-1400 |
10 | سابقه کار صنعتی | کارشناس تحلیل طراحی و فرآیندهای اقتصادی - شرکت pdn | 1400-1400 |
11 | سابقه کار دانشگاهی | کارشناس عملیات بازار (ابزارهای نوین مالی) - شرکت بورس اوراق بهادار تهران | تاکنون |
جوایز و افتخارات دانیال محمدی
ردیف | عنوان جایزه، مقام، رتبه | سال |
---|---|---|
1 | دانشجوی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران | 1399 |
سوابق حضور دانیال محمدی در دوره ها و کارگاههای تخصصی
ردیف | عنوان دوره | برگزار کننده/محل برگزاری | سال |
---|---|---|---|
1 | تابوخوانی و فیلترنویسی | مرکز مالی ایران | 1399 |
2 | اکسل مالی | مرکز مالی ایران | 1399 |
3 | تحلیل تکنیکال مقدماتی | مرکز مالی ایران | 1399 |
4 | تحلیل تکنیکال پیشرفته | مرکز مالی ایران | 1399 |
5 | تحلیل بنیادی جامع | مرکز مالی ایران | 1399 |
6 | دوره جامع ارزشگذاری | مرکز مالی ایران | 1399 |
7 | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقدماتی | مرکز مالی ایران | 1399 |
8 | تجزیه و تحلیل صورتهای مالی پیشرفته | مرکز مالی ایران | 1399 |
9 | دوره مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن (مقدماتی) | مرکز مالی ایران | 1399 |
10 | دوره مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن (پیشرفته) | مرکز مالی ایران | 1399 |
11 | دوره جامع علم داده (data science) | موسسه پژوهش | 1399 |
12 | آموزش جامع زبان برنامه نویسی پایتون | مرکز مالی شریف | 1399 |
13 | آموزش جامع زبان برنامه نویسی MQL | مرکز مالی شریف | 1399 |
14 | دوره اقتصادسنجی با Eviews و Stata | مرکز مالی شریف | 1399 |
تاریخ ایجاد رزومه: 11 دی 1399 - تعداد مشاهده 7088 بار
نمودار سالانه مقالات دانیال محمدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا
تماس با دانیال محمدی
آدرس ایمیل: dnl.mhm@yahoo.com
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران
آدرس: danial_mohammadi@ind.iust.ac.ir
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران
آدرس: danial_mohammadi@ind.iust.ac.ir
به اشتراک گذاری صفحه دانیال محمدی
علایق شخصی
- بهینه سازی سبد سهام
- روشها والگوریتم های یادگیری ماشین (هوش مصنوعی)