آقای دکتر سعید کیا
Dr. Saeed Kia
مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
محور تخصصی:مهندسی سازه
فرد مهم علمی - Researcher ID: (217450)
خلاصه رزومه علمی
- مقاله کنفرانس: 61
- مقاله ژورنالی: 1
- تالیفات و کتابها: 4
- English Papers: 12
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی
کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.
دریافت فایل رزومه دکتر سعید کیاسمتهای علمی و اجرایی سعید کیا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور
سمت | نام مرکز |
---|---|
عضو هیات علمی |
سمتهای علمی و اجرایی سعید کیا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران
سمت | رویداد | سال |
---|---|---|
عضو کمیته علمی - هیات داوران | 1394 |
مقالات بین المللی خارج از کشور سعید کیا
ردیف | عنوان مقاله | دریافت |
---|---|---|
1 | "Reliability-Based Life Cycle Assessment of the Concrete Slab in Bridges", Walter de Gruyter GmbH, (2020), Vol 16, No 1: 170-183 | ![]() |
2 | "Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle Swarm Algorithm", Walter de Gruyter GmbH, (2015), Vol 23, No 1: 14-22 | ![]() |
3 | Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Durability-based optimization of reinforced concrete reservoirs using artificial bee colony algorithm. Global J. Res. Eng., 12: 9-18. | |
4 | Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Modeling and shape optimization of reinforced concrete reservoirs using particle swarm algorithm. Int. J. Civil Struct. Eng., 2: 1107-1121. | |
5 | Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran, S Kia, S Etehadi, MH Sebt, V Shahhosseini - Turkish Journal of Engineering and Technology. Vol, 2016 | |
6 | Optimization of Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by Particle Swarm Algorithm, GR Havaei, S Kia - Journal of Structural and Construction Engineering, 2015 | |
7 | Kia, Saeed and Etehadi, Sina and Sebti, Mohammad Hasan and Shahhosseini, Vahid,1395,Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran,3National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran,Gorgan,https://civilica.com/doc/527862 | |
8 | Noori, Seyed Mohammad Amin and Banki, Mohammad Taghi and Kia, Saeed,1393,IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS,8th National Congress On Civil Engineering,Babol,https://civilica.com/doc/296427 | |
9 | Hosseinzadeh, Mohsen and Sebt, Mohammad Hassan and Shahhosseini, Vahid and Kia, Saeed,1393,Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran,1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mecha | |
10 | KIA, Saeed and Ghasemi, Mohammad Reza,1392,Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm,7th National Congress on Civil Engineering,Zahedan,https://civilica.com/doc/217463 | |
11 | KIA, Saeed and Shahhosseini, Vahid,1392,Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm,international conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development,Tabriz,https://civilica.com/doc/274763 | |
12 | Ghasemi, Mohammad Reza and KIA, Saeed,1391,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM,4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting,Tabriz,https://civilica.com/doc/206944 |
مقالات نمایه شده سعید کیا در کنفرانسهای داخلی
مقالات نمایه شده سعید کیا در ژورنالهای تخصصی داخلی
ردیف | دریافت | عنوان مقاله | ژورنال | سال |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بهینه سازی مخازن بتنی نیمه مدفون نگهدارنده سیالات توسط الگوریتم اجتماع ذرات و غلاف تقویتی منشوری | نشریه مهندسی سازه و ساخت | 1394 |
تالیفات سعید کیا
ردیف | نوع تالیف | عنوان | ناشر | سال نشر | زبان |
---|---|---|---|---|---|
1 | کتاب | Reliability-based Life Cycle Assessment of Concrete Slab in Bridges | LAP | 2021 | انگلیسی |
2 | کتاب | Durability-Based Optimization of Reinforced Concrete Reservoirs | LAP | 2016 | انگلیسی |
3 | کتاب | آموزشی کاربردی Autodesk Revit | ناقوس | 2012 | فارسی |
4 | کتاب | آموزشی کاربردی Autodesk Robot | ناقوس | 2014 | فارسی |
تاریخ ایجاد رزومه: 24 آذر 1399 - تعداد مشاهده 1402 بار
نمودار سالانه مقالات سعید کیا طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا
تماس با سعید کیا
آدرس ایمیل: skia@aut.ac.ir
شماره تلفن: 02122297564
شماره همراه: 09127136971
شماره تلفن: 02122297564
شماره همراه: 09127136971
به اشتراک گذاری صفحه سعید کیا
علایق شخصی
- پایش سلامت سازه ها
- بهینه سازی
- تحلیل غیر خطی
- سازه فولادی
- سازه بتنی
- قابلیت اطمینان