1 |  | تاثیر توزیع میراگر اصطکاکی پال در قاب های خمشی فلزی بر ضربه بین دو ساختمان | سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری | 1397 |
2 |  | اصلاح رابطه میرایی معادل در طراحی مستقیم بر اساس تغییر مکان | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران | 1397 |
3 |  | بررسی ضریب اصلاح میرایی برای رکوردهای نزدیک گسل در طراحی مستقیم بر اساس تغییر مکان | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران | 1397 |
4 |  | ارزیابی و مقایسه روش های مختلف اعمال اثر سینماتیکی اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ سازه ها | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران | 1397 |
5 |  | بررسی اثر سینماتیکی اندرکنش خاک-سازه بر روی طیف پاسخ الاستیک | چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران | 1397 |
6 |  | ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی توسط باکس فولادی پر شده با بتن در نزدیکی گسل | سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران | 1397 |
7 |  | بررسی اثر مدت زمان حرکت قوی زمین برروی سازه قاب خمشی فولادی با احتساب اندرکنش خاک و سازه | دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران | 1396 |
8 |  | بررسی میراگر اصطکاکی و طراحی آن به روش فیلیاترالت | کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر | 1396 |
9 |  | تاثیر میراگرهای اصطکاکی و تسلیمی برای کنترل ارتعاش در سازه های متصل به هم تحت رکوردهای حوزه نزدیک گسل | سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری | 1396 |
10 |  | تاثیر میراگرهای اصطکاکی و تسلیمی برای کنترل ارتعاش در سازه های متصل به تاثیر میراگرهای اصطکاکی و تسلیمی برای کنترل ارتعاش در سازه های متصل به هم تحت رکوردهای حوزه نزدیک گسل | سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری | 1396 |
11 |  | بررسی اثر نانوسیلیس بر افزایش دوام بتن خودتراکم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان | دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر | 1396 |
12 |  | تاثیر بکارگیری میراگر اصطکاکی پال بر رفتار لرزه ای سازه ها تحت زلزله های با مدت زمان قوی بلند | دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) | 1396 |
13 |  | تاثیرنامنظمی پیچشی در رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی با دیوار برشی بتنی | چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه | 1396 |
14 |  | ارزیابی روش بار افزون مودی ) MPA ( در قاب خمشی فولادی واگرا مجهز به میراگر اصطکاکی پال | کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی | 1395 |
15 |  | ارزیابی تغییرات سطوح عملکرد سازه های دوگانه دیوار برشی بتنی متاثر از تکرار زلزله | اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) | 1395 |
16 |  | تاثیر تکرار زلزله بر سازه های دوگانه دیوار برشی بتنی | اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) | 1395 |
17 |  | بررسی تاثیر جرم و فاصله بر ضربه بین دو سازه مجاور با المان الاستیک غیرخطی(هرتز) | اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی | 1395 |
18 |  | بررسی اثر افزایش تعداد میلگردهای پایه ستون در سازه های فولادی | چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری | 1395 |
19 |  | بررسی رفتار انواع سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی در خرابی پیشرونده | دومین کنفرانس ملی زلزله | 1394 |
20 |  | بررسی اثر تکرار زلزله بر مقاومت قاب های مهاربندی برون محور با مدلسازی 3 بعدی | دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی | 1394 |
21 |  | بررسی طول تیر پیوند در رفتار قاب های مهاربندی واگرا تحت اثر پسلرزه | دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی | 1394 |
22 |  | ارزیابی تاثیر روش های مقیاس کردن زلزله بر پاسخ های لرزه ای سازه های فولادی با قاب خمشی ویژه | دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری | 1394 |
23 |  | بررسی چند روش مقیاس کردن زلزله ها بر مبنای طراحی بر اساس سطوح عملکرد سازه | دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری | 1394 |
24 |  | بررسی بحرانی ترین حالت حذف ستون بر روی خرابی پیش رونده در سازه های فولادی دوگانه قاب خمشی متوسط و مهاربند هم محور ویژه | کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی | 1394 |
25 |  | بررسی خرابی پیشرونده در سازههای شبکه تخت دو لایه فضاکار درمدلهایی با شرایط متفاوت | کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری | 1394 |
26 |  | اثرات اصلاح شتاب نگاشت های حوزه نزدیک و دور از گسل در رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندی همگرا | اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک | 1394 |
27 |  | مطالعهای بر رفتار فشاری بتن خود تراکم حاوی الیاف | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری | 1394 |
28 |  | بررسی تأثیر الیاف بر مقاومت کششی در بتن خود تراکم | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری | 1394 |
29 |  | مقایسه حالات حذف ستون با مهاربند و بدون مهاربند در سازه های فولادی قاب خمشی متوسط و مهاربند هم محور ویژه در خرابی پیش رونده | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری | 1394 |
30 |  | بررسی اثرات تراز حذف ستون در سازه های فولادی قاب خمشی متوسط ومهاربند هم محور ویژه در خرابی پیش رونده | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری | 1394 |
31 |  | بررسی تاثیر موقعیت قرار گیری دیوار برشی فولادی بر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی | ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد | 1394 |
32 |  | ارزیابی روش های بار افزون مودی MPA و بار افزون متناسب با جرم MPP در قاب خمشی فولادی واگرا مجهز به میراگر اصطکاکی پال | دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی | 1394 |
33 |  | ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی در خرابی بیش رونده تحت تحلیلی دینامیکی غیر خطی | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 1394 |
34 |  | تعیین ضریب رفتارقاب های مهاربندی بامیراگرویسکوز | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 1394 |
35 |  | تاثیر پاسخ های لرزه ای برقاب های مهاربندی شده بامیراگرویسکوز | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 1394 |
36 |  | تعیین نیروی لغزش بهینه درمیراگراصطکاکی برای کاهش خسارت تحت اثر ضربه | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 1394 |
37 |  | تاثیرمیزان فاصله بین دوسازه فولادی برپاسخ لرزه ای ازضربه دوسازه به یکدیگر | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 1394 |
38 |  | بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی تضعیف شده درطبقات مختلف | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری | 1394 |
39 |  | بررسی تاثیر موقعیت قرار گیری دیوار برشی فولادی بر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی | کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته | 1394 |
40 |  | تاثیر زاویه قرارگیری ورق های موجدار سینوسی بر عملکرد سیستم دیوار برشی فولادی | اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری | 1394 |
41 |  | تاثیر زلزلههای حوزه نزدیک و حوزه دور بر رفتار لرزهای ساختمانهای مجهز به میراگر اصطکاکی پال | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی | 1393 |
42 |  | مروری برانواع قاب مهاربندی زیپی خواص و نحوه عملکرد آن | همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری | 1393 |
43 |  | بهسازی لرزه ای پل قوسی بتنی(مطالعه موردی پل آمل) | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1393 |
44 |  | تاثیر استفاده از میراگر ویسکوز مایع و میراگر تسلیمیTTD بر توزیع انرژی ساختمان های فولادی با افزایش ارتفاع در اثر ضربه | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1393 |
45 |  | بررسی گسیختگی قالبی ورق های اتصال در اتصال جوشی با تسمه کششی-قسمت اول:مطالعه ازمایشگاهی | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1393 |
46 |  | تحلیل ینیم فضای ایزوتروپ جانبی حاوی حفره استوانه ای محدود تحت تغییرشکل پیچشی وارد برکف حفره | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1393 |
47 |  | تاثیر زلزلههای حوزه نزدیک و حوزه دور بر رفتار لرزهای ساختمانهای مجهز به میراگر اصطکاکی پال | همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری | 1393 |
48 |  | مقایسه عملکرد بادبندهایBRBFبا بادبندهای همگرای معمولی در سازه های فولادی | پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور | 1393 |
49 |  | سیستم باربر جانبی دیوارهای برشی فولادی- SPSW1 | اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران | 1393 |
50 |  | ارزیابی لرزهای قابهای مهاربندی واگرا EBF مجهز شده به strut قائم | اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران | 1393 |
51 |  | ارزیابی استفاده از المان قائم زیپر در قابهای مهاربندی شده واگراEBF به کمک نرم افزارABAQUS | اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران | 1393 |
52 |  | بررسی توزیع انرژی در اعضای قاب های خمشی فولادی بهسازی شده با سیستم جداسازی الاستومری | اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران | 1393 |
53 |  | ارزیابی روش های بارافزون مودی (MPA) و متناسب با جرم (MPP) برای بررسی قاب های دارای مهاربند کمانش ناپذیر تحت زلزله حوزه نزدیک | اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران | 1393 |
54 |  | تاثیر سخت کننده های میانی بررفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی تحت زلزله های حوزه دور ونزدیک گسل | اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران | 1393 |
55 |  | مقایسه رفتار قاب خمشی با سیستم دیوار برشی فولادی و تاثیر فولاد نقطه تسلیم پایین بر آن | دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری | 1393 |
56 |  | بررسی لنگی برشی در پلان ذوزنقه ای شکل در سیستم قاب لوله ای | دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری | 1393 |
57 |  | بررسی لنگی برشی در پلان دایره ای شکل در سیستم قاب لوله ای | دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری | 1393 |
58 |  | بررسی روش های بهنگام شونده بر روی قاب های فولادی شورون مجهز به میراگر اصطکاکی پال | دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری | 1393 |
59 |  | بررسی تاثیر حوزه لرزه خیزی بر روی لغزش بهینه قاب فولادی شورون مجهز به میراگر اصطکاکی پال | دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری | 1393 |
60 |  | بررسی تاثیر بازشو بر رفتار دیوار برشی با فولاد مقاومت پایین | اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران | 1393 |
61 |  | ارزیابی پاسخ غیر خطی سدهای بتنی وزنی با مدل سازی ترک به روش چرخشی و ثابت | اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران | 1393 |
62 |  | ارزیابی استاتیکی غیرخطی قاب مهاربندی زیپی تحت زلزله دور از گسل | اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران | 1393 |
63 |  | ارزیابی سطح عملکرد ساختمان های ضروری بتن آرمه پنج و هفت طبقه درنواحی باخطرلرزه خیزی سطح خطر1 با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی روش انتگرال گیری مستقیم | اولین همایش ملی ساختمان آینده | 1392 |
64 |  | بررسی سطح عملکرد ساختمان های پنج و هفت طبقه ضروری بتن آرمه درناحیه با خطرلرزه خیزی سطح خطر1 بروش تحلیل پوش آور | اولین همایش ملی ساختمان آینده | 1392 |
65 |  | ارزیابی سطح عملکرد ساختمان های پنج و شش طبقه ضروری بتن آرمه در نواحی با خطر لرزه خیزی سطح خطر 1 به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور | اولین همایش ملی ساختمان آینده | 1392 |
66 |  | ارزیابی عملکرد ساختمان های بتن آرمه تقویت شده موجود توسط مهاربندهای فولادی | اولین همایش ملی ساختمان آینده | 1392 |
67 |  | بررسی موردی سطح عملکرددوساختمان 5و7طبقه بتنی ضروری بیمارستان درزلزله طبس | اولین همایش ملی ساختمان آینده | 1392 |
68 |  | ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن ارمه تقویت شده موجود با روش های مقاوم سازی | هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1392 |
69 |  | گسیختگی قالبی اتصال جوشی بادبندمتصل به ورق اتصال | هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1392 |
70 |  | حل دقیق کمانش صفحات مستطیلی ضخیم ایزوتروپ کامل | هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1392 |
71 |  | بررسی رفتار برشگیرهای ناودانی و گلمیخ و مقایسه مقادیر باربری برشگیرهای گلمیخ با مقادیر آئین نامه فولاد ایران | هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1392 |
72 |  | ارزیابی چقرمگی شکست 1 و انرژی شکست بتن خودتراکم مسلح به الیاف فلزی حاوی پوزولانهای میکروسیلیس و نانوسیلیس | هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1392 |
73 |  | مقاوم سازی سازه های فولادی بااستفاده ازمهاربندهای کمانش ناپذیرbrbf به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی | چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه | 1392 |
74 |  | ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده ازمهاربندهای کمانش ناپذیر BRBF تحت بارگذاری جانبی مثلثی یکنواخت و موداول | چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه | 1392 |
75 |  | بررسی عملکرد و اتلاف انرژی غیرخطی در قاب های شورن معکوس به همراه مهاربند کمانش ناپذیر با اسفتاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت رکورد زلزله های نزدیک گسل | همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی | 1392 |
76 |  | بررسی استفاده از نانو سیلیس و میکروسیلیس برخصوصیات مکانیکی بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن | پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران | 1392 |
77 |  | بررسی رفتار پل های دارای سیستم جدا گر لاسیتیکی هسته سربی در حالت تحریک یک جهته زلزله | اولین کنفرانس استانی عمران، معماری | 1392 |
78 |  | بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی متوسط مهاربندی فولادی دارای طبقه نرم در حوزه های دور از گسل از لحاظ انرژی | اولین کنفرانس استانی عمران، معماری | 1392 |
79 |  | تأثیر فاصله بر توزیع انرژی درسازه های فولادی در اثر ضربه | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
80 |  | مقایسه عملکردلرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیرومعمولی با آرایش مهاربندمتفاوت درزلزله های نزدیک گسل | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
81 |  | بررسی پارامتریک اثرورق تقویت قطری درچشمه اتصال صلب تیربه ستون | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
82 |  | ارزیابی توزیع انرژی درساختمانهای مجهز به میراگرهای ویسکوز دراثرضربه | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
83 |  | مقایسه عملکردمیراگر مایع و میراگرتسلیمی TTD برتوزیع انرژی ساختمانهای فولادی دراثرضربه | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
84 |  | ارزیابی گسیختگی پیشرونده درساختمانهای فولادی با سیستم مهاربندهمگرا CBF | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
85 |  | بررسی رفتارلرزه ای قابهای خمشی متوسط مهاربندی فولادی دارای طبقه نرم درحوزه های نزدیک ودورازگسل ازلحاظ انرژی | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
86 |  | تعیین سطح عملکردقابهای فولادی مهاربندی دارای طبقه نرم | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری | 1392 |
87 |  | بررسی رفتار پل های دارای سیستم جداگر لاستیکی هسته سربی در حالت تحریک یک جهته زلزله | اولین کنفرانس استانی عمران - معماری | 1392 |
88 |  | بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی متوسط مهاربندی فولادی دارای طبقه نرم در حوزه های دور از گسل از لحاظ انرژی | اولین کنفرانس استانی عمران - معماری | 1392 |
89 |  | تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملکرد سازه های فلزی مهاربندی شده | نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران | 1391 |
90 |  | ارزیابی تأثیر تغییرمکان هدف در تعیین پارامترهای لرزه ای قاب فولادی مجهز به میراگر اصطکاکی | نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران | 1391 |
91 |  | بررسی عملکرد میراگر اصطکاکی برروی رفتار لرزه ای قاب فولادی شورون | نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران | 1391 |
92 |  | ارزیابی روش بارافزون مودی MPA و روش بارافزون متناسب با جرم MPP درقابهای خمشی با شکل پذیری ویژه | نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران | 1391 |
93 |  | بررسی تاثیر میراگر اصطکاکی برعملکرد سازه های بتنی | دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران | 1391 |
94 |  | بررسی درصد لغزش بهینه میراگر اصطکاکی پال در ساختمان فولادی بهسازی شده با میراگر بر اساس مفاهیم انرژی | سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) | 1391 |
95 |  | مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یک سازه فولادی قاب خمشی | سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) | 1391 |
96 |  | اثرات درجه نامعینی بر مقاومت سازه های فولادی قاب خمشی در برابر خرابی پیش رونده | سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) | 1391 |
97 |  | بررسی توزیع بهینه میراگر اصطکاکی پال در قابهای بادبندی با نیروی لغزش ثابت | سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) | 1391 |
98 |  | بررسی خرابی پیشرونده در یک سازه فولادی با اتصالات RBS | دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1391 |
99 |  | ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی بهسازی شده با بادبندهای کمانش ناپذیر | دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1391 |
100 |  | بررسی تاثیر تعداد طبقات بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده با بادبند دروازه ای | دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1391 |
101 |  | بررسی نحوه توزیع انرژی کل و انرژی پلاستیک در ساختمان فولادی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی پال | دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1391 |
102 |  | بررسی پارامتریک خصوصیات لرزه ای ساختمان های فولادی بهسازی شده با استفاده از بادبند کمانش ناپذیر | دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1391 |
103 |  | بررسی تاثیر موقعیت گره میانی بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده با بادبند دروازه ای | دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1391 |
104 |  | بررسی تاثیراتصال تیر به ستون در ضریب رفتار قابهای با سیستم مهاربندی برون محور | دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1391 |
105 |  | قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه شکل فوق ارتجاعی | اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران | 1391 |
106 |  | Assessment Of Performance For Steel Buckling Restrained Braced Frames | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی | 1391 |
107 |  | Assessment of current nonlinear static procedures for seismic evaluation of special moment-resisting frames | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی | 1391 |
108 |  | بررسی تاثیر حذف میراگر اصطکاکی پال در طبقات قابهای فولادی بامهاربند ضربدری با توزیع ثابت نیروی لغزش | اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری | 1391 |
109 |  | تعیین ضریب رفتار قاب مجهز به میراگر اصطکاکی پال به روش تجربی | کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی | 1390 |
110 |  | ارزیابی تأثیر تغییرمکان هدف در ضریب رفتار قاب فولادی شورون | کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی | 1390 |
111 |  | ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت الگوهای بارگذاری مختلف در سیستم های دوگانه ویژه | اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال | 1390 |
112 |  | بررسی تاثیر الگوهای بارگذاری جانبی برروی ضریب رفتار در سیستمهای دوگانه با اتصال صفحات کناری | اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال | 1390 |
113 |  | بررسی تاثیر نوع مهاربرند برروی ضریب رفتار و شکل پذیری در سیستم های دوگانه با اتصال صفحات کناری | اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال | 1390 |
114 |  | بهسازی لرزه ای قاب های بتنی با بادبند های هم محور مجهز به میراگر اصطکاکی | ششمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1390 |
115 |  | بررسی پارامترهای لرزه ای قاب فولادی شورون با میراگر اصطکاکی پال | ششمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1390 |
116 |  | تخمین تغییرمکان لرزهای بام سازههای چند درجه آزادی با استفاده از سیستمهای یک درجه آزادی معادل | ششمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1390 |
117 |  | بررسی عملکرد سازه های فولادی جداسازی شده با جداگر های پایه پاندولی اصطکاکی تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی | ششمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1390 |
118 |  | رهنمود های استهکام بخشی ابنیه تاریخی در مناطق لرزه ای | چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار | 1390 |
119 |  | تاثیر اتصال با صفحات کناری side plate برروی ضریب رفتارسیستم های دوگانه | کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی | 1390 |
120 |  | بررسی تاثیر تعدادمهاربند برروی پارامترهای لرزه ای درسیستم های دوگانه با اتصال صفحات کناری | کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی | 1390 |
121 |  | توزیع بهینه مقاومت در قاب فولادی با بادبندهای واگرا با استفاده از تئوری تغییر شکلهای یکنواخت | پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1389 |
122 |  | ارزیابی روش بار افزون مودی(MPA) و بار افزون مودی اصلاح شده ی بهبود یافته(IMPROVED MMPA) در قابهای ترکیبی خمشی و مهار بندی برون محورEBF | پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران | 1389 |
123 |  | تأثیر درجه نامعینی و نوع مقاطع بکار گرفته شده در طراحی بر روی ضریب رفتار سازهی قاب خمشی با شکلپذیری متوسط | کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله | 1389 |
124 |  | ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بناهای ضروری با سیستم قاب خمشی بتنی ویژه در سطوح مختلف زلزله | سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری | 1389 |
125 |  | بررسی سطح عملکرد در سازه های بتن آرمه مقاوم شده با مهاربند | سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری | 1389 |
126 |  | تحلیل استاتیکی ورق های دایروی و حلقوی ساخته شده از مواد خواص متغیر و واقع بر بسترالاستیک دو پارامتری بر اساس تئوری الاستیسیته و با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
127 |  | تأثیر میراگر اصطکاکی برضریب رفتار قاب های فولادی مهاربندی شده | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
128 |  | ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بناهای ضروری با سیستم قاب خمشی بتنی ویژه در سطوح مختلف زلزله | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
129 |  | بررسی ارتعاشات آزاد سه بعدی پوستههای استوانهای ضخیم ساخته شده از مواد خواص متغیر و واقع درمحیط حرارتی | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
130 |  | تاثیر میراگرهای اصطکاکی در کاهش خسارت ناشی از ضربه | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
131 |  | بررسی عملکرد لرزهای سازههای بتنی با مهاربند فلزی | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
132 |  | مطالعه وارزیابی لرزه ای کمی وکیفی بیمارستان های استان مازندران وارائه طرح بهسازی (مطالعه موردی) | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
133 |  | بررسی ارتعاشات آزاد سه بعدی پوستههای استوانهای ضخیم ساخته شده از مواد خواص متغیر و واقع درمحیط حرارتی | اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک | 1389 |
134 |  | تاثیر الگو های بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملکرد قاب خمشی فولادی متوسط مهاربندی شده | اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد | 1389 |
135 |  | ارزیابی عملکرد میراگرهای سیال ویسکوز در اتصال سازه های فولادی مجاور یکدیگر به منظور کاهش خسارت ناشی از ضربه | اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران | 1389 |
136 |  | تعیین میراییقاب مجهز به میراگر اصطکاکی پال به روشتجربی | اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران | 1389 |
137 |  | ارزیابی عملکرد میراگرهای اصطکاکی در قابهای فولادی با بادبندهای برون محور | اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم | 1389 |
138 |  | بررسی قابهای فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی تحت بارهای انفجار | اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم | 1389 |
139 |  | بهسازی لرزه ای قابهای بتنی با بادبندهای هممحور مجهز به میراگر اصطکاکی | اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم | 1389 |
140 |  | بررسی تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی وزنی، به دو روش اویلری و لاگرانژی | هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1388 |
141 |  | بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشگاهی ظرفیت برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با انواع FRP با روشهای تحلیلی موجود | هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1388 |
142 |  | ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش مخزن وپی تحت اثر زلزله | هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1388 |
143 |  | بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله | هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 1388 |
