موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان،ساختمان کتابخانه مرکزی،
- تلفن: 03137934431
- فکس: 03137934431
- ایمیل: sppl@res.ui.ac.ir
- وبسایت: https://sppl.ui.ac.ir/
فهرست مقالات
- مکان یابی فضای سبز شهری(پارک های درون شهری) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه ۹ کلانشهر مشهد)
- سنجش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری (نمونه موردی شهر کرمانشاه)
- برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در منطقه خلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره قشم)
- بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵
- ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS
- مکان یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون
- بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی
شماره های منتشر شده
- دوره 15, شماره 1, سال1404
- دوره 14, شماره 4, سال1403
- دوره 14, شماره 3, سال1403
- دوره 14, شماره 2, سال1403
- دوره 14, شماره 1, سال1403
- دوره 13, شماره 4, سال1402
- دوره 13, شماره 3, سال1402
- دوره 13, شماره 2, سال1402
- دوره 13, شماره 1, سال1402
- دوره 12, شماره 4, سال1401
- دوره 12, شماره 3, سال1401
- دوره 12, شماره 2, سال1401
- دوره 12, شماره 1, سال1401
- دوره 11, شماره 4, سال1400
- دوره 11, شماره 3, سال1400
- دوره 11, شماره 2, سال1400
- دوره 1, شماره 1, سال1390
- دوره 1, شماره 2, سال1390
- دوره 1, شماره 3, سال1391
- دوره 1, شماره 4, سال1391
- دوره 2, شماره 1, سال1391
- دوره 2, شماره 2, سال1391
- دوره 2, شماره 3, سال1391
- دوره 3, شماره 1, سال1392
- دوره 3, شماره 2, سال1392
- دوره 3, شماره 3, سال1392
- دوره 3, شماره 4, سال1392
- دوره 4, شماره 1, سال1393
- دوره 4, شماره 2, سال1393
- دوره 4, شماره 3, سال1393
- دوره 4, شماره 4, سال1393
- دوره 5, شماره 1, سال1394
- دوره 5, شماره 2, سال1394
- دوره 5, شماره 3, سال1394
- دوره 5, شماره 4, سال1394
- دوره 6, شماره 1, سال1395
- دوره 6, شماره 2, سال1395
- دوره 6, شماره 3, سال1395
- دوره 6, شماره 4, سال1395
- دوره 7, شماره 1, سال1396
- دوره 7, شماره 2, سال1396
- دوره 7, شماره 3, سال1396
- دوره 7, شماره 4, سال1396
- دوره 8, شماره 1, سال1397
- دوره 8, شماره 2, سال1397
- دوره 8, شماره 3, سال1397
- دوره 8, شماره 4, سال1397
- دوره 9, شماره 1, سال1398
- دوره 9, شماره 2, سال1398
- دوره 9, شماره 3, سال1398
- دوره 9, شماره 4, سال1398
- دوره 10, شماره 1, سال1399
- دوره 10, شماره 2, سال1399
- دوره 10, شماره 3, سال1399
- دوره 10, شماره 4, سال1399
- دوره 11, شماره 1, سال1400
مجلات مرتبط
- دانشنامه زاگرس
- فصلنامه زیست سیاست و توسعه
- دوفصلنامه پژوهش های پایداری مکان
- مجله خاک و توسعه پایدار
- فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
- فصلنامه مطالعات نوین برنامه ریزی شهری در جهان
- مجله تحقیقات ترویج و توسعه روستایی
- مجله اقلیم و بوم سازگان مناطق خشک و نیمه خشک
- Managerial Modelling in Sustainable Development
- Land preparation and sustainable development
کنفرانس های مشابه
- نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
- یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری
- دومین همایش ملی سکونتگاه های انسانی ایران
- نهمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار ایران
- دوازدهمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
- بیست و ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
- یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، جغرافیا و منابع طبیعی
- چهاردهمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
- بیست و پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
- یازدهمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار