موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: شیراز، باجگاه، دانشکده کشاورزی
- کدپستی: 7144165186
- تلفن: +98-71-32286307
- فکس: +98-71-32286307
- ایمیل: iar1971@shirazu.ac.ir
- ایمیل: iranagricultural@yahoo.com
- وبسایت: https://iar.shirazu.ac.ir/
فهرست مقالات
- Effect of salinity and deficit irrigation on some ions uptake by rapeseed (Brassica napus L.) under two planting methods
- Comparison of seven methods for rearing western flower thrips Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae)
- Determination of optimal and and water allocation under limited water resources using soil water balance in Ordibehesht canal of Doroodzan water district
- Modeling crop cultivation pattern based on virtual water trade: evidence from Marvdasht in southern Iran
- The influence of iron chelate and zinc sulfate on the growth and nutrient composition of chickpea grown on a calcareous soil
- Effect of arbuscular mycorrhizal fungus, plant growth promoting rhizobacterium, and soil drying on different forms of potassium and clay mineral changes in a calcareous soil under maize planting
- Determining cwsi to estimate eggplant evapotranspiration and yield under greenhouse and outdoor conditions
- Ion content and its correlation with some physiological parameters in olive cultivars in response to salinity
- The influence of sugarcane mulch on sand dune stabilization in Khuzestan, the southwest of Iran
- The impact of drought stress at different stages of development on water relations, stomatal density and quality changes of rapeseed (Brassica napus L.)
- Evaluation of Combination Methods for Garlic Evapotranspiration Estimation
- A comparison of genetic algorithm and auto -regressive distributed lag model in determination of total factors productivity growth in the agricultural sector of iran
- A study of treated municipal waste leachate and Zeolite effects on soils
شماره های منتشر شده
- دوره 43, شماره 1, سال1403
- دوره 42, شماره 2, سال1402
- دوره 42, شماره 1, سال1403
- دوره 23, شماره 2, سال1384
- دوره 23, شماره 1, سال1383
- دوره 22, شماره 2, سال1382
- دوره 22, شماره 1, سال1382
- دوره 21, شماره 2, سال1381
- دوره 21, شماره 1, سال1381
- دوره 20, شماره 2, سال1380
- دوره 20, شماره 1, سال1380
- دوره 19, شماره 2, سال1379
- دوره 19, شماره 1, سال1379
- دوره 18, شماره 2, سال1378
- دوره 18, شماره 1, سال1378
- دوره 17, شماره 2, سال1377
- دوره 17, شماره 1, سال1377
- دوره 16, شماره 2, سال1376
- دوره 16, شماره 1, سال1376
- دوره 15, شماره 2, سال1375
- دوره 15, شماره 1, سال1375
- دوره 14, شماره 2, سال1374
- دوره 14, شماره 1, سال1374
- دوره 13, شماره 2, سال1373
- دوره 13, شماره 1, سال1373
- دوره 12, شماره 2, سال1372
- دوره 12, شماره 1, سال1372
- دوره 11, شماره 2, سال1371
- دوره 11, شماره 1, سال1371
- دوره 10, شماره 2, سال1370
- دوره 10, شماره 1, سال1370
- دوره 9, شماره 2, سال1369
- دوره 9, شماره 1, سال1369
- دوره 8, شماره 2, سال1368
- دوره 8, شماره 1, سال1368
- دوره 7, شماره 2, سال1367
- دوره 7, شماره 1, سال1367
- دوره 6, شماره 2, سال1366
- دوره 6, شماره 1, سال1366
- دوره 5, شماره 2, سال1365
- دوره 5, شماره 1, سال1365
- دوره 4, شماره 2, سال1364
- دوره 4, شماره 1, سال1364
- دوره 3, شماره 2, سال1363
- دوره 3, شماره 1, سال1363
- دوره 2, شماره 2, سال1362
- دوره 2, شماره 1, سال1362
- دوره 1, شماره 2, سال1361
- دوره 1, شماره 1, سال1361
- دوره 0, شماره 13, سال1358
- دوره 0, شماره 12, سال1357
- دوره 0, شماره 11, سال1357
- دوره 0, شماره 10, سال1356
- دوره 0, شماره 9, سال1356
- دوره 0, شماره 8, سال1355
- دوره 0, شماره 7, سال1355
- دوره 0, شماره 6, سال1354
- دوره 0, شماره 5, سال1354
- دوره 0, شماره 4, سال1353
- دوره 0, شماره 3, سال1352
- دوره 0, شماره 2, سال1351
- دوره 0, شماره 1, سال1350
- دوره 33, شماره 1, سال1393
- دوره 32, شماره 2, سال1393
- دوره 32, شماره 1, سال1392
- دوره 31, شماره 1, سال1391
- دوره 31, شماره 2, سال1391
- دوره 30, شماره 1, سال1390
- دوره 29, شماره 2, سال1389
- دوره 27, شماره 1, سال1388
- دوره 25, شماره 1, سال1386
- دوره 24, شماره 1, سال1385
- دوره 41, شماره 2, سال1402
- دوره 36, شماره 1, سال1396
- دوره 35, شماره 2, سال1395
- دوره 35, شماره 1, سال1395
- دوره 34, شماره 2, سال1394
- دوره 34, شماره 1, سال1394
- دوره 33, شماره 2, سال1394
- دوره 36, شماره 2, سال1396
- دوره 37, شماره 2, سال1397
- دوره 37, شماره 1, سال1397
- دوره 41, شماره 1, سال1401
- دوره 40, شماره 2, سال1401
- دوره 40, شماره 1, سال1400
- دوره 39, شماره 1, سال1399
- دوره 39, شماره 2, سال1400
- دوره 38, شماره 2, سال1398
- دوره 38, شماره 1, سال1398
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- نهمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
- هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
- نهمین کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
- نهمین کنفرانس بین المللی علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی و محیط زیست
- هفدهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
- همایش توسعه پایدار در کشاورزی، علوم دام و صنایع غذایی با رویکرد ارتقاء کیفیت، سلامت و امنیت غذایی
- دهمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
- چهارمین همایش ملی چشم انداز توسعه منطقه تربت حیدریه در افق ۱۴۰۸
- دهمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
- سومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی