موضوعات تحت پوشش
اطلاعات تماس
- آدرس دفتر نشریه: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی، دفتر نشریات علمی، مجله بوم شناسی کاربردی
- صندوق پستی: 8415683111
- تلفن: 031-33912795
- فکس: 031-33912626
- ایمیل: ijae@of.iut.ac.ir
- وبسایت: http://ijae.iut.ac.ir/
فهرست مقالات
- Comparing Actual and Potential Productions of Rangeland Ecosystems of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Different Rangeland Conditions
- Factors Affecting Fear of Local Communities Toward Brown Bears (Ursus arctos) in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran
- Evaluation of Energy Indices and Environmental Impacts of Tomato Agroecosystems and Tomato Paste in Kermanshah Region, using a Life Cycle Approach
- Analysis of the Correlation Patterns of Sea Surface Temperature and Chlorophyll-A Concentration in the Persian Gulf and the Oman Sea
- Sustainability Assessment of Greenhouse Cucumber and Tomato Production Agroecosystems Based on Emergy and Economic Analysis in Sistan Region
- Determining the Potential Habitat of Astragalus verus using the CART Regression Decision Tree Algorithm (Case Study: West of Isfahan Province)
شماره های منتشر شده
- دوره 13, شماره 1, سال1403
- دوره 12, شماره 4, سال1403
- دوره 12, شماره 3, سال1402
- دوره 12, شماره 2, سال1402
- دوره 12, شماره 1, سال1402
- دوره 11, شماره 4, سال1401
- دوره 11, شماره 3, سال1401
- دوره 11, شماره 2, سال1401
- دوره 11, شماره 1, سال1401
- دوره 10, شماره 4, سال1400
- دوره 3, شماره 10, سال1393
- دوره 3, شماره 9, سال1393
- دوره 3, شماره 8, سال1393
- دوره 3, شماره 7, سال1393
- دوره 2, شماره 6, سال1392
- دوره 2, شماره 5, سال1392
- دوره 2, شماره 4, سال1392
- دوره 2, شماره 3, سال1392
- دوره 1, شماره 2, سال1391
- دوره 1, شماره 1, سال1391
- دوره 10, شماره 3, سال1400
- دوره 10, شماره 2, سال1400
- دوره 6, شماره 2, سال1396
- دوره 6, شماره 1, سال1396
- دوره 5, شماره 18, سال1395
- دوره 5, شماره 17, سال1395
- دوره 5, شماره 16, سال1395
- دوره 5, شماره 15, سال1395
- دوره 4, شماره 14, سال1394
- دوره 4, شماره 13, سال1394
- دوره 4, شماره 12, سال1394
- دوره 4, شماره 11, سال1394
- دوره 10, شماره 1, سال1400
- دوره 9, شماره 4, سال1399
- دوره 6, شماره 4, سال1396
- دوره 7, شماره 1, سال1397
- دوره 7, شماره 2, سال1397
- دوره 7, شماره 3, سال1397
- دوره 7, شماره 4, سال1397
- دوره 8, شماره 1, سال1398
- دوره 8, شماره 2, سال1398
- دوره 8, شماره 3, سال1398
- دوره 8, شماره 4, سال1398
- دوره 9, شماره 1, سال1399
- دوره 9, شماره 2, سال1399
- دوره 9, شماره 3, سال1399
- دوره 6, شماره 3, سال1396
مجلات مرتبط
کنفرانس های مشابه
- نهمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
- نهمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار ایران
- نهمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
- نهمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
- هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
- نهمین کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
- یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، جغرافیا و منابع طبیعی
- نهمین کنفرانس بین المللی علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی و محیط زیست